Fiches | Photos | Dessins | Sons | English | Latin | French |
---|---|---|---|---|---|---|
Order : Struthioniformes | ||||||
Family : Struthionidae | ||||||
Common Ostrich | Struthio camelus | Autruche d'Afrique | ||||
Order : Tinamiformes | ||||||
Family : Tinamidae | ||||||
Great Tinamou | Tinamus major | Grand Tinamou | ||||
Highland Tinamou | Nothocercus bonapartei | Tinamou de Bonaparte | ||||
Little Tinamou | Crypturellus soui | Tinamou soui | ||||
Thicket Tinamou | Crypturellus cinnamomeus | Tinamou cannelle | ||||
Slaty-breasted Tinamou | Crypturellus boucardi | Tinamou de Boucard | ||||
Choco Tinamou | Crypturellus kerriae | Tinamou de Kerr | ||||
Order : Anseriformes | ||||||
Family : Anhimidae | ||||||
Northern Screamer | Chauna chavaria | Kamichi chavaria | ||||
Family : Anatidae | ||||||
White-faced Whistling Duck | Dendrocygna viduata | Dendrocygne veuf | ||||
Black-bellied Whistling Duck | Dendrocygna autumnalis | Dendrocygne à ventre noir | ||||
West Indian Whistling Duck | Dendrocygna arborea | Dendrocygne des Antilles | ||||
Fulvous Whistling Duck | Dendrocygna bicolor | Dendrocygne fauve | ||||
Lesser Whistling Duck | Dendrocygna javanica | Dendrocygne siffleur | ||||
Brant Goose | Branta bernicla | Bernache cravant | ||||
Red-breasted Goose | Branta ruficollis | Bernache à cou roux | ||||
Nene | Branta sandvicensis | Bernache néné | ||||
Canada Goose | Branta canadensis | Bernache du Canada | ||||
Barnacle Goose | Branta leucopsis | Bernache nonnette | ||||
Cackling Goose | Branta hutchinsii | Bernache de Hutchins | ||||
Bar-headed Goose | Anser indicus | Oie à tête barrée | ||||
Emperor Goose | Anser canagicus | Oie empereur | ||||
Ross's Goose | Anser rossii | Oie de Ross | ||||
Snow Goose | Anser caerulescens | Oie des neiges | ||||
Greylag Goose | Anser anser | Oie cendrée | ||||
Swan Goose | Anser cygnoides | Oie cygnoïde | ||||
Taiga Bean Goose | Anser fabalis | Oie des moissons | ||||
Pink-footed Goose | Anser brachyrhynchus | Oie à bec court | ||||
Tundra Bean Goose | Anser serrirostris | Oie de la toundra | ||||
Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Oie rieuse | ||||
Lesser White-fronted Goose | Anser erythropus | Oie naine | ||||
Black Swan | Cygnus atratus | Cygne noir | ||||
Mute Swan | Cygnus olor | Cygne tuberculé | ||||
Trumpeter Swan | Cygnus buccinator | Cygne trompette | ||||
Tundra Swan | Cygnus columbianus | Cygne de Bewick
Cygne siffleur |
||||
Whooper Swan | Cygnus cygnus | Cygne chanteur | ||||
Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | Oie-armée de Gambie | ||||
Comb Duck | Sarkidiornis sylvicola | Sarcidiorne sylvicole | ||||
Knob-billed Duck | Sarkidiornis melanotos | Canard à bosse | ||||
Egyptian Goose | Alopochen aegyptiaca | Ouette d'Égypte | ||||
Orinoco Goose | Neochen jubata | Ouette de l'Orénoque | ||||
Upland Goose | Chloephaga picta | Ouette de Magellan | ||||
Common Shelduck | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon | ||||
Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Tadorne casarca | ||||
South African Shelduck | Tadorna cana | Tadorne à tête grise | ||||
Crested Shelduck | Tadorna cristata | Tadorne de Corée | ||||
Muscovy Duck | Cairina moschata | Canard musqué | ||||
Wood Duck | Aix sponsa | Canard carolin
Canard branchu |
||||
Mandarin Duck | Aix galericulata | Canard mandarin | ||||
Cotton Pygmy Goose | Nettapus coromandelianus | Anserelle de Coromandel | ||||
Baikal Teal | Sibirionetta formosa | Sarcelle élégante | ||||
Garganey | Spatula querquedula | Sarcelle d'été | ||||
Cinnamon Teal | Spatula cyanoptera | Sarcelle cannelle | ||||
Blue-winged Teal | Spatula discors | Sarcelle à ailes bleues | ||||
Cape Shoveler | Spatula smithii | Canard de Smith | ||||
Northern Shoveler | Spatula clypeata | Canard souchet | ||||
Gadwall | Mareca strepera | Canard chipeau | ||||
Falcated Duck | Mareca falcata | Canard à faucilles | ||||
Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Canard siffleur | ||||
American Wigeon | Mareca americana | Canard à front blanc
Canard d'Amérique |
||||
Laysan Duck | Anas laysanensis | Canard de Laysan | ||||
Hawaiian Duck | Anas wyvilliana | Canard des Hawaï | ||||
Philippine Duck | Anas luzonica | Canard des Philippines | ||||
Indian Spot-billed Duck | Anas poecilorhyncha | Canard à bec tacheté | ||||
Eastern Spot-billed Duck | Anas zonorhyncha | Canard de Chine | ||||
Mallard | Anas platyrhynchos | Canard colvert | ||||
Mottled Duck | Anas fulvigula | Canard brun | ||||
American Black Duck | Anas rubripes | Canard noir | ||||
Mexican Duck | Anas diazi | Canard du Mexique | ||||
Cape Teal | Anas capensis | Canard du Cap | ||||
White-cheeked Pintail | Anas bahamensis | Canard des Bahamas | ||||
Red-billed Teal | Anas erythrorhyncha | Canard à bec rouge | ||||
Northern Pintail | Anas acuta | Canard pilet | ||||
Eurasian Teal | Anas crecca | Sarcelle d'hiver | ||||
Green-winged Teal | Anas carolinensis | Sarcelle à ailes vertes | ||||
Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Sarcelle marbrée
Marmaronette marbrée |
||||
Red-crested Pochard | Netta rufina | Nette rousse | ||||
Southern Pochard | Netta erythrophthalma | Nette brune | ||||
Canvasback | Aythya valisineria | Fuligule à dos blanc | ||||
Redhead | Aythya americana | Fuligule à tête rouge | ||||
Common Pochard | Aythya ferina | Fuligule milouin | ||||
Baer's Pochard | Aythya baeri | Fuligule de Baer | ||||
Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Fuligule nyroca | ||||
Ring-necked Duck | Aythya collaris | Fuligule à bec cerclé | ||||
Tufted Duck | Aythya fuligula | Fuligule morillon | ||||
Greater Scaup | Aythya marila | Fuligule milouinan | ||||
Lesser Scaup | Aythya affinis | Fuligule à tête noire | ||||
Steller's Eider | Polysticta stelleri | Eider de Steller | ||||
Labrador Duck | Camptorhynchus labradorius | Eider du Labrador | ||||
Spectacled Eider | Somateria fischeri | Eider à lunettes | ||||
King Eider | Somateria spectabilis | Eider à tête grise | ||||
Common Eider | Somateria mollissima | Eider à duvet | ||||
Harlequin Duck | Histrionicus histrionicus | Arlequin plongeur | ||||
Surf Scoter | Melanitta perspicillata | Macreuse à front blanc | ||||
Velvet Scoter | Melanitta fusca | Macreuse brune | ||||
White-winged Scoter | Melanitta deglandi | Macreuse à ailes blanches | ||||
Stejneger's Scoter | Melanitta stejnegeri | Macreuse de Sibérie | ||||
Common Scoter | Melanitta nigra | Macreuse noire | ||||
Black Scoter | Melanitta americana | Macreuse à bec jaune | ||||
Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Harelde boréale
Harelde kakawi |
||||
Bufflehead | Bucephala albeola | Garrot albéole
Petit Garrot |
||||
Common Goldeneye | Bucephala clangula | Garrot à oeil d'or | ||||
Barrow's Goldeneye | Bucephala islandica | Garrot d'Islande | ||||
Smew | Mergellus albellus | Harle piette | ||||
Hooded Merganser | Lophodytes cucullatus | Harle couronné | ||||
Common Merganser | Mergus merganser | Harle bièvre
Grand Harle |
||||
Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Harle huppé | ||||
Scaly-sided Merganser | Mergus squamatus | Harle de Chine | ||||
Masked Duck | Nomonyx dominicus | Érismature routoutou | ||||
Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | Érismature rousse | ||||
Andean Duck | Oxyura ferruginea | Érismature des Andes | ||||
White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Érismature à tête blanche | ||||
Order : Galliformes | ||||||
Family : Cracidae | ||||||
Plain Chachalaca | Ortalis vetula | Ortalide chacamel | ||||
Grey-headed Chachalaca | Ortalis cinereiceps | Ortalide à tête grise | ||||
Chestnut-winged Chachalaca | Ortalis garrula | Ortalide babillarde | ||||
Rufous-vented Chachalaca | Ortalis ruficauda | Ortalide à ventre roux | ||||
Rufous-bellied Chachalaca | Ortalis wagleri | Ortalide à ventre marron | ||||
West Mexican Chachalaca | Ortalis poliocephala | Ortalide de Wagler | ||||
White-bellied Chachalaca | Ortalis leucogastra | Ortalide à ventre blanc | ||||
Baudo Guan | Penelope ortoni | Pénélope d'Orton | ||||
Crested Guan | Penelope purpurascens | Pénélope panachée | ||||
Black Guan | Chamaepetes unicolor | Pénélope unicolore | ||||
Highland Guan | Penelopina nigra | Pénélope pajuil | ||||
Horned Guan | Oreophasis derbianus | Oréophase cornu | ||||
Great Curassow | Crax rubra | Grand Hocco | ||||
Family : Numididae | ||||||
Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | Pintade de Numidie | ||||
Family : Odontophoridae | ||||||
Buffy-crowned Wood Partridge | Dendrortyx leucophrys | Colin à sourcils blancs | ||||
Long-tailed Wood Partridge | Dendrortyx macroura | Colin à longue queue | ||||
Bearded Wood Partridge | Dendrortyx barbatus | Colin barbu | ||||
Mountain Quail | Oreortyx pictus | Colin des montagnes | ||||
Scaled Quail | Callipepla squamata | Colin écaillé | ||||
Elegant Quail | Callipepla douglasii | Colin élégant | ||||
California Quail | Callipepla californica | Colin de Californie | ||||
Gambel's Quail | Callipepla gambelii | Colin de Gambel | ||||
Banded Quail | Philortyx fasciatus | Colin barré | ||||
Northern Bobwhite | Colinus virginianus | Colin de Virginie | ||||
Yucatan Bobwhite | Colinus nigrogularis | Colin à gorge noire | ||||
Spot-bellied Bobwhite | Colinus leucopogon | Colin à face blanche | ||||
Crested Bobwhite | Colinus cristatus | Colin huppé | ||||
Marbled Wood Quail | Odontophorus gujanensis | Tocro de Guyane | ||||
Black-eared Wood Quail | Odontophorus melanotis | Tocro à face noire | ||||
Rufous-fronted Wood Quail | Odontophorus erythrops | Tocro à front roux | ||||
Tacarcuna Wood Quail | Odontophorus dialeucos | Tocro du Panama | ||||
Black-breasted Wood Quail | Odontophorus leucolaemus | Tocro à poitrine noire | ||||
Spotted Wood Quail | Odontophorus guttatus | Tocro tacheté | ||||
Singing Quail | Dactylortyx thoracicus | Colin chanteur | ||||
Montezuma Quail | Cyrtonyx montezumae | Colin arlequin | ||||
Ocellated Quail | Cyrtonyx ocellatus | Colin ocellé | ||||
Tawny-faced Quail | Rhynchortyx cinctus | Colin ceinturé | ||||
Family : Phasianidae | ||||||
Hill Partridge | Arborophila torqueola | Torquéole à collier | ||||
Sichuan Partridge | Arborophila rufipectus | Torquéole de Boulton | ||||
Chestnut-breasted Partridge | Arborophila mandellii | Torquéole de Mandelli
Torquéole de Mandell |
||||
Rufous-throated Partridge | Arborophila rufogularis | Torquéole à gorge rousse | ||||
Snow Partridge | Lerwa lerwa | Lerva des neiges | ||||
Blood Pheasant | Ithaginis cruentus | Ithagine ensanglantée | ||||
Western Tragopan | Tragopan melanocephalus | Tragopan de Hastings | ||||
Satyr Tragopan | Tragopan satyra | Tragopan satyre | ||||
Blyth's Tragopan | Tragopan blythii | Tragopan de Blyth | ||||
Temminck's Tragopan | Tragopan temminckii | Tragopan de Temminck | ||||
Chestnut-throated Monal-Partridge | Tetraophasis obscurus | Tétraophase de Verreaux | ||||
Buff-throated Monal-Partridge | Tetraophasis szechenyii | Tétraophase de Szecheny | ||||
Himalayan Monal | Lophophorus impejanus | Lophophore resplendissant | ||||
Sclater's Monal | Lophophorus sclateri | Lophophore de Sclater | ||||
Chinese Monal | Lophophorus lhuysii | Lophophore de Lhuys | ||||
Koklass Pheasant | Pucrasia macrolopha | Eulophe koklass | ||||
Wild Turkey | Meleagris gallopavo | Dindon sauvage | ||||
Ocellated Turkey | Meleagris ocellata | Dindon ocellé | ||||
Ruffed Grouse | Bonasa umbellus | Gélinotte huppée | ||||
Hazel Grouse | Tetrastes bonasia | Gélinotte des bois | ||||
Chinese Grouse | Tetrastes sewerzowi | Gélinotte de Severtzov | ||||
Sage Grouse | Centrocercus urophasianus | Tétras des armoises | ||||
Gunnison Grouse | Centrocercus minimus | Tétras du Gunnison | ||||
Dusky Grouse | Dendragapus obscurus | Tétras sombre | ||||
Sooty Grouse | Dendragapus fuliginosus | Tétras fuligineux | ||||
Sharp-tailed Grouse | Tympanuchus phasianellus | Tétras à queue fine | ||||
Greater Prairie Chicken | Tympanuchus cupido | Tétras des prairies | ||||
Lesser Prairie Chicken | Tympanuchus pallidicinctus | Tétras pâle | ||||
White-tailed Ptarmigan | Lagopus leucura | Lagopède à queue blanche | ||||
Willow Ptarmigan | Lagopus lagopus | Lagopède des saules | ||||
Rock Ptarmigan | Lagopus muta | Lagopède alpin | ||||
Siberian Grouse | Falcipennis falcipennis | Tétras de Sibérie | ||||
Spruce Grouse | Canachites canadensis | Tétras du Canada | ||||
Western Capercaillie | Tetrao urogallus | Grand Tétras | ||||
Black-billed Capercaillie | Tetrao urogalloides | Tétras à bec noir | ||||
Black Grouse | Lyrurus tetrix | Tétras lyre | ||||
Caucasian Grouse | Lyrurus mlokosiewiczi | Tétras du Caucase | ||||
Tibetan Partridge | Perdix hodgsoniae | Perdrix de Hodgson | ||||
Grey Partridge | Perdix perdix | Perdrix grise | ||||
Daurian Partridge | Perdix dauurica | Perdrix de Daourie | ||||
Copper Pheasant | Syrmaticus soemmerringii | Faisan scintillant | ||||
Reeves's Pheasant | Syrmaticus reevesii | Faisan vénéré | ||||
Elliot's Pheasant | Syrmaticus ellioti | Faisan d'Elliot | ||||
Golden Pheasant | Chrysolophus pictus | Faisan doré | ||||
Lady Amherst's Pheasant | Chrysolophus amherstiae | Faisan de Lady Amherst | ||||
Common Pheasant | Phasianus colchicus | Faisan de Colchide | ||||
Green Pheasant | Phasianus versicolor | Faisan versicolore | ||||
Cheer Pheasant | Catreus wallichii | Faisan de Wallich | ||||
Tibetan Eared Pheasant | Crossoptilon harmani | Hokki du Tibet | ||||
White Eared Pheasant | Crossoptilon crossoptilon | Hokki blanc | ||||
Brown Eared Pheasant | Crossoptilon mantchuricum | Hokki brun | ||||
Blue Eared Pheasant | Crossoptilon auritum | Hokki bleu | ||||
Kalij Pheasant | Lophura leucomelanos | Faisan leucomèle | ||||
Silver Pheasant | Lophura nycthemera | Faisan argenté | ||||
Indian Peafowl | Pavo cristatus | Paon bleu | ||||
Mountain Bamboo Partridge | Bambusicola fytchii | Bambusicole de Fytch | ||||
Chinese Bamboo Partridge | Bambusicola thoracicus | Bambusicole de Chine | ||||
Red Junglefowl | Gallus gallus | Coq bankiva | ||||
Grey Francolin | Ortygornis pondicerianus | Francolin gris | ||||
Black Francolin | Francolinus francolinus | Francolin noir | ||||
Tibetan Snowcock | Tetraogallus tibetanus | Tétraogalle du Tibet | ||||
Altai Snowcock | Tetraogallus altaicus | Tétraogalle de l'Altaï | ||||
Caucasian Snowcock | Tetraogallus caucasicus | Tétraogalle du Caucase | ||||
Caspian Snowcock | Tetraogallus caspius | Tétraogalle de Perse | ||||
Himalayan Snowcock | Tetraogallus himalayensis | Tétraogalle de l'Himalaya | ||||
See-see Partridge | Ammoperdix griseogularis | Perdrix si-si | ||||
Sand Partridge | Ammoperdix heyi | Perdrix de Hey | ||||
Common Quail | Coturnix coturnix | Caille des blés | ||||
Japanese Quail | Coturnix japonica | Caille du Japon | ||||
Harlequin Quail | Coturnix delegorguei | Caille arlequin | ||||
Barbary Partridge | Alectoris barbara | Perdrix gambra | ||||
Arabian Partridge | Alectoris melanocephala | Perdrix à tête noire | ||||
Red-legged Partridge | Alectoris rufa | Perdrix rouge | ||||
Chukar Partridge | Alectoris chukar | Perdrix choukar | ||||
Rock Partridge | Alectoris graeca | Perdrix bartavelle | ||||
Philby's Partridge | Alectoris philbyi | Perdrix de Philby | ||||
Przevalski's Partridge | Alectoris magna | Perdrix de Przewalski | ||||
Erckel's Spurfowl | Pternistis erckelii | Francolin d'Erckel | ||||
Double-spurred Spurfowl | Pternistis bicalcaratus | Francolin à double éperon | ||||
Red-necked Spurfowl | Pternistis afer | Francolin à gorge rouge | ||||
Order : Caprimulgiformes | ||||||
Family : Caprimulgidae | ||||||
Lesser Nighthawk | Chordeiles acutipennis | Engoulevent minime | ||||
Common Nighthawk | Chordeiles minor | Engoulevent d'Amérique | ||||
Antillean Nighthawk | Chordeiles gundlachii | Engoulevent piramidig | ||||
Short-tailed Nighthawk | Lurocalis semitorquatus | Engoulevent à queue courte | ||||
Pauraque | Nyctidromus albicollis | Engoulevent pauraqué | ||||
White-tailed Nightjar | Hydropsalis cayennensis | Engoulevent coré | ||||
Spot-tailed Nightjar | Hydropsalis maculicaudus | Engoulevent à queue étoilée | ||||
Least Poorwill | Siphonorhis brewsteri | Engoulevent grouillécor | ||||
Jamaican Poorwill | Siphonorhis americana | Engoulevent de la Jamaïque | ||||
Eared Poorwill | Nyctiphrynus mcleodii | Engoulevent aztèque | ||||
Yucatan Poorwill | Nyctiphrynus yucatanicus | Engoulevent du Yucatan | ||||
Ocellated Poorwill | Nyctiphrynus ocellatus | Engoulevent ocellé | ||||
Common Poorwill | Phalaenoptilus nuttallii | Engoulevent de Nuttall | ||||
Chuck-will's-widow | Antrostomus carolinensis | Engoulevent de Caroline | ||||
Rufous Nightjar | Antrostomus rufus | Engoulevent roux | ||||
Cuban Nightjar | Antrostomus cubanensis | Engoulevent peut-on-voir | ||||
Hispaniolan Nightjar | Antrostomus ekmani | Engoulevent d'Hispaniola | ||||
Tawny-collared Nightjar | Antrostomus salvini | Engoulevent de Salvin | ||||
Yucatan Nightjar | Antrostomus badius | Engoulevent maya | ||||
Buff-collared Nightjar | Antrostomus ridgwayi | Engoulevent de Ridgway | ||||
Eastern Whip-poor-will | Antrostomus vociferus | Engoulevent bois-pourri | ||||
Mexican Whip-poor-will | Antrostomus arizonae | Engoulevent du Mexique | ||||
Puerto Rican Nightjar | Antrostomus noctitherus | Engoulevent de Porto Rico | ||||
Dusky Nightjar | Antrostomus saturatus | Engoulevent montagnard | ||||
Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | Engoulevent à collier roux | ||||
Grey Nightjar | Caprimulgus jotaka | Engoulevent jotaka | ||||
European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Engoulevent d'Europe | ||||
Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | Engoulevent du désert | ||||
Sykes's Nightjar | Caprimulgus mahrattensis | Engoulevent de Sykes | ||||
Nubian Nightjar | Caprimulgus nubicus | Engoulevent de Nubie | ||||
Golden Nightjar | Caprimulgus eximius | Engoulevent doré | ||||
Montane Nightjar | Caprimulgus poliocephalus | Engoulevent d'Abyssinie | ||||
Indian Nightjar | Caprimulgus asiaticus | Engoulevent indien | ||||
Order : Steatornithiformes | ||||||
Family : Steatornithidae | ||||||
Oilbird | Steatornis caripensis | Guacharo des cavernes | ||||
Order : Nyctibiiformes | ||||||
Family : Nyctibiidae | ||||||
Great Potoo | Nyctibius grandis | Grand Ibijau | ||||
Northern Potoo | Nyctibius jamaicensis | Ibijau jamaïcain | ||||
Common Potoo | Nyctibius griseus | Ibijau gris | ||||
Order : Apodiformes | ||||||
Family : Apodidae | ||||||
Spot-fronted Swift | Cypseloides cherriei | Martinet à points blancs | ||||
White-chinned Swift | Cypseloides cryptus | Martinet à menton blanc | ||||
White-fronted Swift | Cypseloides storeri | Martinet de Storer | ||||
American Black Swift | Cypseloides niger | Martinet sombre | ||||
Chestnut-collared Swift | Streptoprocne rutila | Martinet à collier roux | ||||
White-collared Swift | Streptoprocne zonaris | Martinet à collier blanc | ||||
White-naped Swift | Streptoprocne semicollaris | Martinet à nuque blanche | ||||
Himalayan Swiftlet | Aerodramus brevirostris | Salangane de l'Himalaya | ||||
Mariana Swiftlet | Aerodramus bartschi | Salangane de Guam | ||||
Edible-nest Swiftlet | Aerodramus fuciphagus | Salangane à nid blanc | ||||
Sabine's Spinetail | Rhaphidura sabini | Martinet de Sabine | ||||
White-throated Needletail | Hirundapus caudacutus | Martinet épineux | ||||
Grey-rumped Swift | Chaetura cinereiventris | Martinet à croupion gris | ||||
Band-rumped Swift | Chaetura spinicaudus | Martinet spinicaude | ||||
Lesser Antillean Swift | Chaetura martinica | Martinet chiquesol | ||||
Costa Rican Swift | Chaetura fumosa | Martinet du Costa Rica | ||||
Chimney Swift | Chaetura pelagica | Martinet ramoneur | ||||
Vaux's Swift | Chaetura vauxi | Martinet de Vaux | ||||
Chapman's Swift | Chaetura chapmani | Martinet de Chapman | ||||
Ashy-tailed Swift | Chaetura andrei | Martinet d'André | ||||
Sick's Swift | Chaetura meridionalis | Martinet de Sick | ||||
Short-tailed Swift | Chaetura brachyura | Martinet polioure | ||||
White-throated Swift | Aeronautes saxatalis | Martinet à gorge blanche | ||||
Antillean Palm Swift | Tachornis phoenicobia | Martinet petit-rollé | ||||
Great Swallow-tailed Swift | Panyptila sanctihieronymi | Martinet de San Geronimo | ||||
Lesser Swallow-tailed Swift | Panyptila cayennensis | Martinet de Cayenne | ||||
African Palm Swift | Cypsiurus parvus | Martinet des palmes | ||||
Alpine Swift | Tachymarptis melba | Martinet à ventre blanc | ||||
Cape Verde Swift | Apus alexandri | Martinet du Cap-Vert | ||||
Common Swift | Apus apus | Martinet noir | ||||
Plain Swift | Apus unicolor | Martinet unicolore | ||||
Pallid Swift | Apus pallidus | Martinet pâle | ||||
African Black Swift | Apus barbatus | Martinet du Cap | ||||
Pacific Swift | Apus pacificus | Martinet de Sibérie | ||||
Little Swift | Apus affinis | Martinet des maisons | ||||
House Swift | Apus nipalensis | Martinet malais | ||||
Horus Swift | Apus horus | Martinet horus | ||||
White-rumped Swift | Apus caffer | Martinet cafre | ||||
Family : Trochilidae | ||||||
White-necked Jacobin | Florisuga mellivora | Colibri jacobin | ||||
White-tipped Sicklebill | Eutoxeres aquila | Bec-en-faucille aigle | ||||
Bronzy Hermit | Glaucis aeneus | Ermite bronzé | ||||
Rufous-breasted Hermit | Glaucis hirsutus | Ermite hirsute | ||||
Band-tailed Barbthroat | Threnetes ruckeri | Ermite de Rucker | ||||
Stripe-throated Hermit | Phaethornis striigularis | Ermite à gorge rayée | ||||
Pale-bellied Hermit | Phaethornis anthophilus | Ermite anthophile | ||||
White-whiskered Hermit | Phaethornis yaruqui | Ermite yaruqui | ||||
Green Hermit | Phaethornis guy | Ermite vert | ||||
Mexican Hermit | Phaethornis mexicanus | Ermite de Hartert | ||||
Long-billed Hermit | Phaethornis longirostris | Ermite à longue queue | ||||
Green-fronted Lancebill | Doryfera ludovicae | Porte-lance de Louise | ||||
Brown Violetear | Colibri delphinae | Colibri de Delphine | ||||
Mexican Violetear | Colibri thalassinus | Colibri thalassin | ||||
Lesser Violetear | Colibri cyanotus | Colibri cyanote | ||||
Tooth-billed Hummingbird | Androdon aequatorialis | Colibri d'Équateur | ||||
Purple-crowned Fairy | Heliothryx barroti | Colibri féérique | ||||
Ruby-topaz Hummingbird | Chrysolampis mosquitus | Colibri rubis-topaze | ||||
Jamaican Mango | Anthracothorax mango | Mango de la Jamaïque | ||||
Green-breasted Mango | Anthracothorax prevostii | Mango de Prévost | ||||
Veraguan Mango | Anthracothorax veraguensis | Mango de Veragua | ||||
Black-throated Mango | Anthracothorax nigricollis | Mango à cravate noire | ||||
Hispaniolan Mango | Anthracothorax dominicus | Mango doré | ||||
Puerto Rican Mango | Anthracothorax aurulentus | Mango de Porto Rico | ||||
Green Mango | Anthracothorax viridis | Mango vert | ||||
Green-throated Carib | Eulampis holosericeus | Colibri falle-vert | ||||
Purple-throated Carib | Eulampis jugularis | Colibri madère | ||||
Green Thorntail | Discosura conversii | Coquette à queue fine | ||||
Short-crested Coquette | Lophornis brachylophus | Coquette du Guerrero | ||||
Rufous-crested Coquette | Lophornis delattrei | Coquette de Delattre | ||||
Black-crested Coquette | Lophornis helenae | Coquette d'Hélène | ||||
White-crested Coquette | Lophornis adorabilis | Coquette adorable | ||||
Greenish Puffleg | Haplophaedia aureliae | Érione d'Aurélie | ||||
Green-crowned Brilliant | Heliodoxa jacula | Brillant fer-de-lance | ||||
Rivoli's Hummingbird | Eugenes fulgens | Colibri de Rivoli | ||||
Talamanca Hummingbird | Eugenes spectabilis | Colibri admirable | ||||
Fiery-throated Hummingbird | Panterpe insignis | Colibri insigne | ||||
Long-billed Starthroat | Heliomaster longirostris | Colibri corinne | ||||
Plain-capped Starthroat | Heliomaster constantii | Colibri de Constant | ||||
White-bellied Mountaingem | Lampornis hemileucus | Colibri à gorge lilas | ||||
Blue-throated Mountaingem | Lampornis clemenciae | Colibri à gorge bleue | ||||
Amethyst-throated Mountaingem | Lampornis amethystinus | Colibri à gorge améthyste | ||||
Green-throated Mountaingem | Lampornis viridipallens | Colibri vert-d'eau | ||||
Green-breasted Mountaingem | Lampornis sybillae | Colibri de Sybil | ||||
Purple-throated Mountaingem | Lampornis calolaemus | Colibri à gorge pourprée | ||||
Grey-tailed Mountaingem | Lampornis cinereicauda | Colibri à queue grise | ||||
White-throated Mountaingem | Lampornis castaneoventris | Colibri à ventre châtain | ||||
Garnet-throated Hummingbird | Lamprolaima rhami | Colibri à gorge grenat | ||||
Magenta-throated Woodstar | Philodice bryantae | Colibri magenta | ||||
Purple-throated Woodstar | Philodice mitchellii | Colibri de Mitchell | ||||
Sparkling-tailed Woodstar | Tilmatura dupontii | Colibri zémès | ||||
Slender Sheartail | Doricha enicura | Colibri à queue singulière | ||||
Mexican Sheartail | Doricha eliza | Colibri élise
Colibri d'Eliza |
||||
Lucifer Sheartail | Calothorax lucifer | Colibri lucifer | ||||
Beautiful Sheartail | Calothorax pulcher | Colibri charmant | ||||
Black-chinned Hummingbird | Archilochus alexandri | Colibri à gorge noire | ||||
Ruby-throated Hummingbird | Archilochus colubris | Colibri à gorge rubis | ||||
Vervain Hummingbird | Mellisuga minima | Colibri nain | ||||
Bee Hummingbird | Mellisuga helenae | Colibri d'Helen | ||||
Bahama Woodstar | Nesophlox evelynae | Colibri des Bahamas | ||||
Inagua Woodstar | Nesophlox lyrura | Colibri d'Inagua | ||||
Anna's Hummingbird | Calypte anna | Colibri d'Anna | ||||
Costa's Hummingbird | Calypte costae | Colibri de Costa | ||||
Calliope Hummingbird | Selasphorus calliope | Colibri calliope | ||||
Rufous Hummingbird | Selasphorus rufus | Colibri roux | ||||
Allen's Hummingbird | Selasphorus sasin | Colibri d'Allen | ||||
Broad-tailed Hummingbird | Selasphorus platycercus | Colibri à queue large | ||||
Bumblebee Hummingbird | Selasphorus heloisa | Colibri héloïse | ||||
Wine-throated Hummingbird | Selasphorus ellioti | Colibri d'Elliot | ||||
Volcano Hummingbird | Selasphorus flammula | Colibri flammule | ||||
Scintillant Hummingbird | Selasphorus scintilla | Colibri scintillant | ||||
Glow-throated Hummingbird | Selasphorus ardens | Colibri ardent | ||||
Dusky Hummingbird | Phaeoptila sordida | Colibri sombre | ||||
Cuban Emerald | Riccordia ricordii | Émeraude de Ricord | ||||
Brace's Emerald | Riccordia bracei | Émeraude de New Providence | ||||
Hispaniolan Emerald | Riccordia swainsonii | Émeraude d'Hispaniola | ||||
Puerto Rican Emerald | Riccordia maugaeus | Émeraude de Porto Rico | ||||
Blue-headed Hummingbird | Riccordia bicolor | Colibri à tête bleue | ||||
Broad-billed Hummingbird | Cynanthus latirostris | Colibri circé | ||||
Tres Marias Hummingbird | Cynanthus lawrencei | Colibri des Marias | ||||
Turquoise-crowned Hummingbird | Cynanthus doubledayi | Colibri de Doubleday | ||||
Golden-crowned Emerald | Cynanthus auriceps | Émeraude couronnée | ||||
Cozumel Emerald | Cynanthus forficatus | Émeraude de Cozumel | ||||
Canivet's Emerald | Cynanthus canivetii | Émeraude de Canivet | ||||
Garden Emerald | Chlorostilbon assimilis | Émeraude du Panama | ||||
White-eared Hummingbird | Basilinna leucotis | Saphir à oreilles blanches | ||||
Xantus's Hummingbird | Basilinna xantusii | Saphir de Xantus | ||||
