1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11
02/11/2025 (Détail)
25 nouvelles photos : Ada à ailes blanches ; Aigle orné ; Ariane du Pérou ; Bruant masqué ; Buse cul-blanc ; Cotinga masqué, 2, 3 ; Crave à bec rouge ; Étourneau roselin ; Guifette leucoptère, 2, 3 ; Paruline à pattes pâles ; Pipit du paramo ; Sizerin flammé ; Synallaxe à gorge rayée ; Synallaxe de Weske, 2 ; Synallaxe fauve ; Tangara ardoisé ; Tohi tricolore ; Troglodyte de Branicki ; Troglodyte montagnard ; Tyranneau varié
Nouvelle fiche : Synallaxe à calotte rayée
Modification de la fiche : Gobemoucheron masqué
31 nouvelles photos : Alapi carillonneur ; Anhinga d'Amérique ; Carouge unicolore, 2 ; Colibri tout-vert ; Crécerelle d'Amérique, 2 ; Élénie menue ; Engoulevent nacunda, 2, 3, 4 ; Martin-pêcheur d'Amazonie ; Merle à ventre clair, 2 ; Moucherolle querelleur ; Pic champêtre, 2, 3 ; Pic vert et noir, 2, 3 ; Tourterelle des bois, 2, 3, 4 ; Troglodyte à miroir, 2, 3, 4 ; Troglodyte austral