1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 : 01 02 03 04 05
03/05/2025 (Détail)
Modification de la fiche : Élanion blanc
43 nouvelles photos : Accenteur alpin, 2, 3 ; Alouette calandre, 2 ; Alouette calandrelle, 2 ; Alouette lulu ; Bécasseau violet ; Bernache cravant, 2 ; Bernache du Canada ; Buse variable ; Fauvette à lunettes, 2 ; Fauvette pitchou, 2 ; Goéland pontique, 2, 3 ; Grand Tétras, 2, 3, 4 ; Grive draine ; Hibou des marais ; Hirondelle de rivage ; Mouette mélanocéphale, 2, 3, 4, 5, 6 ; Mouette pygmée, 2, 3, 4 ; Outarde canepetière ; Pipit rousseline, 2 ; Pouillot de Bonelli ; Sizerin flammé, 2
Modification de la fiche : Apalis à front roux
14 nouvelles photos : Chevalier arlequin, 2 ; Corbeau familier ; Garde-boeufs d'Asie ; Locustelle luscinioïde, 2, 3 ; Martin triste ; Milan noir ; Perruche à collier ; Roitelet huppé ; Roitelet triple-bandeau, 2, 3