| | | | Order : Struthioniformes | | |
| | | | Family : Struthionidae | | |
| | | | Common Ostrich | Struthio camelus | Autruche d'Afrique |
| | | | Order : Anseriformes | | |
| | | | Family : Anatidae | | |
| | | | Fulvous Whistling Duck | Dendrocygna bicolor | Dendrocygne fauve |
| | | | Brant Goose | Branta bernicla | Bernache cravant |
| | | | Barnacle Goose | Branta leucopsis | Bernache nonnette |
| | | | Snow Goose | Anser caerulescens | Oie des neiges |
| | | | Greylag Goose | Anser anser | Oie cendrée |
| | | | Taiga Bean Goose | Anser fabalis | Oie des moissons |
| | | | Greater White-fronted Goose | Anser albifrons | Oie rieuse |
| | | | Mute Swan | Cygnus olor | Cygne tuberculé |
| | | | Whooper Swan | Cygnus cygnus | Cygne chanteur |
| | | | Spur-winged Goose | Plectropterus gambensis | Oie-armée de Gambie |
| | | | Common Shelduck | Tadorna tadorna | Tadorne de Belon |
| | | | Ruddy Shelduck | Tadorna ferruginea | Tadorne casarca |
| | | | Wood Duck | Aix sponsa | Canard carolin
Canard branchu |
| | | | Mandarin Duck | Aix galericulata | Canard mandarin |
| | | | Garganey | Spatula querquedula | Sarcelle d'été |
| | | | Cinnamon Teal | Spatula cyanoptera | Sarcelle cannelle |
| | | | Blue-winged Teal | Spatula discors | Sarcelle à ailes bleues |
| | | | Cape Shoveler | Spatula smithii | Canard de Smith |
| | | | Northern Shoveler | Spatula clypeata | Canard souchet |
| | | | Gadwall | Mareca strepera | Canard chipeau |
| | | | Eurasian Wigeon | Mareca penelope | Canard siffleur |
| | | | American Wigeon | Mareca americana | Canard à front blanc
Canard d'Amérique |
| | | | Mallard | Anas platyrhynchos | Canard colvert |
| | | | American Black Duck | Anas rubripes | Canard noir |
| | | | Northern Pintail | Anas acuta | Canard pilet |
| | | | Eurasian Teal | Anas crecca | Sarcelle d'hiver |
| | | | Green-winged Teal | Anas carolinensis | Sarcelle à ailes vertes |
| | | | Marbled Duck | Marmaronetta angustirostris | Sarcelle marbrée
Marmaronette marbrée |
| | | | Red-crested Pochard | Netta rufina | Nette rousse |
| | | | Common Pochard | Aythya ferina | Fuligule milouin |
| | | | Ferruginous Duck | Aythya nyroca | Fuligule nyroca |
| | | | Ring-necked Duck | Aythya collaris | Fuligule à bec cerclé |
| | | | Tufted Duck | Aythya fuligula | Fuligule morillon |
| | | | Greater Scaup | Aythya marila | Fuligule milouinan |
| | | | Lesser Scaup | Aythya affinis | Fuligule à tête noire |
| | | | Common Eider | Somateria mollissima | Eider à duvet |
| | | | Velvet Scoter | Melanitta fusca | Macreuse brune |
| | | | Common Scoter | Melanitta nigra | Macreuse noire |
| | | | Long-tailed Duck | Clangula hyemalis | Harelde boréale
Harelde kakawi |
| | | | Common Goldeneye | Bucephala clangula | Garrot à oeil d'or |
| | | | Smew | Mergellus albellus | Harle piette |
| | | | Common Merganser | Mergus merganser | Harle bièvre
Grand Harle |
| | | | Red-breasted Merganser | Mergus serrator | Harle huppé |
| | | | Ruddy Duck | Oxyura jamaicensis | Érismature rousse |
| | | | White-headed Duck | Oxyura leucocephala | Érismature à tête blanche |
| | | | Order : Galliformes | | |
| | | | Family : Numididae | | |
| | | | Helmeted Guineafowl | Numida meleagris | Pintade de Numidie |
| | | | Family : Phasianidae | | |
| | | | Rock Ptarmigan | Lagopus muta | Lagopède alpin |
| | | | Common Pheasant | Phasianus colchicus | Faisan de Colchide |
| | | | Common Quail | Coturnix coturnix | Caille des blés |
| | | | Barbary Partridge | Alectoris barbara | Perdrix gambra |
| | | | Double-spurred Spurfowl | Pternistis bicalcaratus | Francolin à double éperon |
| | | | Order : Caprimulgiformes | | |
| | | | Family : Caprimulgidae | | |
| | | | Red-necked Nightjar | Caprimulgus ruficollis | Engoulevent à collier roux |
| | | | European Nightjar | Caprimulgus europaeus | Engoulevent d'Europe |
| | | | Egyptian Nightjar | Caprimulgus aegyptius | Engoulevent du désert |
| | | | Golden Nightjar | Caprimulgus eximius | Engoulevent doré |
| | | | Order : Apodiformes | | |
| | | | Family : Apodidae | | |
| | | | Chimney Swift | Chaetura pelagica | Martinet ramoneur |
| | | | Alpine Swift | Tachymarptis melba | Martinet à ventre blanc |
| | | | Common Swift | Apus apus | Martinet noir |
| | | | Plain Swift | Apus unicolor | Martinet unicolore |
| | | | Pallid Swift | Apus pallidus | Martinet pâle |
| | | | Little Swift | Apus affinis | Martinet des maisons |
| | | | White-rumped Swift | Apus caffer | Martinet cafre |
| | | | Order : Otidiformes | | |
| | | | Family : Otididae | | |
| | | | Great Bustard | Otis tarda | Outarde barbue
Grande Outarde |
| | | | Arabian Bustard | Ardeotis arabs | Outarde arabe |
| | | | African Houbara | Chlamydotis undulata | Outarde houbara |
| | | | Little Bustard | Tetrax tetrax | Outarde canepetière |
| | | | Order : Cuculiformes | | |
| | | | Family : Cuculidae | | |
| | | | Great Spotted Cuckoo | Clamator glandarius | Coucou geai |
| | | | Yellow-billed Cuckoo | Coccyzus americanus | Coulicou à bec jaune |
| | | | Common Cuckoo | Cuculus canorus | Coucou gris |
| | | | Order : Pterocliformes | | |
| | | | Family : Pteroclidae | | |
| | | | Pin-tailed Sandgrouse | Pterocles alchata | Ganga cata |
| | | | Spotted Sandgrouse | Pterocles senegallus | Ganga tacheté |
| | | | Black-bellied Sandgrouse | Pterocles orientalis | Ganga unibande |
| | | | Crowned Sandgrouse | Pterocles coronatus | Ganga couronné |
| | | | Lichtenstein's Sandgrouse | Pterocles lichtensteinii | Ganga de Lichtenstein |
| | | | Order : Columbiformes | | |
| | | | Family : Columbidae | | |
| | | | Rock Dove | Columba livia | Pigeon biset |
| | | | Stock Dove | Columba oenas | Pigeon colombin |
| | | | Common Wood Pigeon | Columba palumbus | Pigeon ramier |
| | | | European Turtle Dove | Streptopelia turtur | Tourterelle des bois |
| | | | Eurasian Collared Dove | Streptopelia decaocto | Tourterelle turque |
| | | | Laughing Dove | Spilopelia senegalensis | Tourterelle maillée |
| | | | Namaqua Dove | Oena capensis | Tourterelle masquée
Tourtelette masquée |
| | | | Order : Gruiformes | | |
| | | | Family : Rallidae | | |
| | | | Water Rail | Rallus aquaticus | Râle d'eau |
| | | | African Crake | Crecopsis egregia | Râle des prés |
| | | | Corn Crake | Crex crex | Râle des genêts |
| | | | Sora | Porzana carolina | Marouette de Caroline |
| | | | Spotted Crake | Porzana porzana | Marouette ponctuée |
| | | | Common Moorhen | Gallinula chloropus | Gallinule poule-d'eau |
| | | | Eurasian Coot | Fulica atra | Foulque macroule |
| | | | Red-knobbed Coot | Fulica cristata | Foulque caronculée
Foulque à crête |
| | | | Allen's Gallinule | Porphyrio alleni | Talève d'Allen |
| | | | Purple Gallinule | Porphyrio martinica | Talève violacée |
| | | | Western Swamphen | Porphyrio porphyrio | Talève sultane |
| | | | Baillon's Crake | Zapornia pusilla | Marouette de Baillon |
| | | | Little Crake | Zapornia parva | Marouette poussin |
| | | | Striped Crake | Aenigmatolimnas marginalis | Marouette rayée |
| | | | Family : Gruidae | | |
| | | | Demoiselle Crane | Grus virgo | Grue demoiselle |
| | | | Common Crane | Grus grus | Grue cendrée |
| | | | Order : Podicipediformes | | |
| | | | Family : Podicipedidae | | |
| | | | Little Grebe | Tachybaptus ruficollis | Grèbe castagneux |
| | | | Great Crested Grebe | Podiceps cristatus | Grèbe huppé |
| | | | Horned Grebe | Podiceps auritus | Grèbe esclavon |
| | | | Black-necked Grebe | Podiceps nigricollis | Grèbe à cou noir |
| | | | Order : Phoenicopteriformes | | |
| | | | Family : Phoenicopteridae | | |
| | | | Greater Flamingo | Phoenicopterus roseus | Flamant rose |
| | | | Lesser Flamingo | Phoeniconaias minor | Flamant nain |
| | | | Order : Charadriiformes | | |
| | | | Family : Turnicidae | | |
| | | | Common Buttonquail | Turnix sylvaticus | Turnix mugissant
Turnix d'Andalousie |
| | | | Family : Burhinidae | | |
| | | | Eurasian Stone-curlew | Burhinus oedicnemus | Oedicnème criard |
| | | | Family : Haematopodidae | | |
| | | | Eurasian Oystercatcher | Haematopus ostralegus | Huîtrier pie |
| | | | Family : Recurvirostridae | | |
| | | | Black-winged Stilt | Himantopus himantopus | Échasse blanche |
| | | | Pied Avocet | Recurvirostra avosetta | Avocette élégante |
| | | | Family : Charadriidae | | |
| | | | Grey Plover | Pluvialis squatarola | Pluvier argenté |
| | | | European Golden Plover | Pluvialis apricaria | Pluvier doré |
| | | | Pacific Golden Plover | Pluvialis fulva | Pluvier fauve |
| | | | American Golden Plover | Pluvialis dominica | Pluvier bronzé |
| | | | Eurasian Dotterel | Eudromias morinellus | Pluvier guignard |
| | | | Common Ringed Plover | Charadrius hiaticula | Grand Gravelot
Pluvier grand-gravelot |
| | | | Little Ringed Plover | Charadrius dubius | Petit Gravelot
Pluvier petit-gravelot |
| | | | Northern Lapwing | Vanellus vanellus | Vanneau huppé |
| | | | Sociable Lapwing | Vanellus gregarius | Vanneau sociable |
| | | | White-tailed Lapwing | Vanellus leucurus | Vanneau à queue blanche |
| | | | Greater Sand Plover | Anarhynchus leschenaultii | Gravelot de Leschenault
Pluvier de Leschenault |
| | | | Kittlitz's Plover | Anarhynchus pecuarius | Gravelot pâtre
Pluvier pâtre |
| | | | Kentish Plover | Anarhynchus alexandrinus | Gravelot à collier interrompu
Pluvier à collier interrompu |
| | | | Family : Rostratulidae | | |
| | | | Greater Painted-snipe | Rostratula benghalensis | Rhynchée peinte |
| | | | Family : Scolopacidae | | |
| | | | Upland Sandpiper | Bartramia longicauda | Bartramie des champs
Maubèche des champs |
| | | | Eurasian Whimbrel | Numenius phaeopus | Courlis corlieu |
| | | | Hudsonian Whimbrel | Numenius hudsonicus | Courlis hudsonien |
| | | | Slender-billed Curlew | Numenius tenuirostris | Courlis à bec grêle |
| | | | Eurasian Curlew | Numenius arquata | Courlis cendré |
| | | | Bar-tailed Godwit | Limosa lapponica | Barge rousse |
| | | | Black-tailed Godwit | Limosa limosa | Barge à queue noire |
| | | | Long-billed Dowitcher | Limnodromus scolopaceus | Bécassin à long bec |
| | | | Jack Snipe | Lymnocryptes minimus | Bécassine sourde |
| | | | Eurasian Woodcock | Scolopax rusticola | Bécasse des bois |
| | | | Great Snipe | Gallinago media | Bécassine double |
| | | | Common Snipe | Gallinago gallinago | Bécassine des marais |
| | | | Wilson's Phalarope | Phalaropus tricolor | Phalarope de Wilson |
| | | | Red Phalarope | Phalaropus fulicarius | Phalarope à bec large |
| | | | Red-necked Phalarope | Phalaropus lobatus | Phalarope à bec étroit |
| | | | Terek Sandpiper | Xenus cinereus | Chevalier bargette |
| | | | Common Sandpiper | Actitis hypoleucos | Chevalier guignette |
| | | | Spotted Sandpiper | Actitis macularius | Chevalier grivelé |
| | | | Green Sandpiper | Tringa ochropus | Chevalier cul-blanc
Chevalier culblanc |
| | | | Marsh Sandpiper | Tringa stagnatilis | Chevalier stagnatile |
| | | | Wood Sandpiper | Tringa glareola | Chevalier sylvain |
| | | | Common Redshank | Tringa totanus | Chevalier gambette |
| | | | Lesser Yellowlegs | Tringa flavipes | Chevalier à pattes jaunes |
| | | | Spotted Redshank | Tringa erythropus | Chevalier arlequin |
| | | | Common Greenshank | Tringa nebularia | Chevalier aboyeur |
| | | | Greater Yellowlegs | Tringa melanoleuca | Chevalier criard |
| | | | Ruddy Turnstone | Arenaria interpres | Tournepierre à collier |
| | | | Great Knot | Calidris tenuirostris | Bécasseau de l'Anadyr |
| | | | Red Knot | Calidris canutus | Bécasseau maubèche |
| | | | Ruff | Calidris pugnax | Combattant varié |
| | | | Broad-billed Sandpiper | Calidris falcinellus | Bécasseau falcinelle |
| | | | Stilt Sandpiper | Calidris himantopus | Bécasseau à échasses |
| | | | Curlew Sandpiper | Calidris ferruginea | Bécasseau cocorli |
| | | | Temminck's Stint | Calidris temminckii | Bécasseau de Temminck |
| | | | Buff-breasted Sandpiper | Calidris subruficollis | Bécasseau rousset
Bécasseau roussâtre |
| | | | Sanderling | Calidris alba | Bécasseau sanderling |
| | | | Dunlin | Calidris alpina | Bécasseau variable |
| | | | Purple Sandpiper | Calidris maritima | Bécasseau violet |
| | | | Baird's Sandpiper | Calidris bairdii | Bécasseau de Baird |
| | | | Little Stint | Calidris minuta | Bécasseau minute |
| | | | White-rumped Sandpiper | Calidris fuscicollis | Bécasseau de Bonaparte
Bécasseau à croupion blanc |
| | | | Pectoral Sandpiper | Calidris melanotos | Bécasseau tacheté
Bécasseau à poitrine cendrée |
| | | | Semipalmated Sandpiper | Calidris pusilla | Bécasseau semipalmé |
| | | | Family : Glareolidae | | |
| | | | Cream-colored Courser | Cursorius cursor | Courvite isabelle |
| | | | Black-winged Pratincole | Glareola nordmanni | Glaréole à ailes noires |
| | | | Collared Pratincole | Glareola pratincola | Glaréole à collier |
| | | | Family : Laridae | | |
| | | | African Skimmer | Rynchops flavirostris | Bec-en-ciseaux d'Afrique |
| | | | Brown Noddy | Anous stolidus | Noddi brun |
| | | | Sooty Tern | Onychoprion fuscatus | Sterne fuligineuse |
| | | | Bridled Tern | Onychoprion anaethetus | Sterne bridée |
| | | | Little Tern | Sternula albifrons | Sterne naine |
| | | | Gull-billed Tern | Gelochelidon nilotica | Sterne hansel |
| | | | Caspian Tern | Hydroprogne caspia | Sterne caspienne |
| | | | Whiskered Tern | Chlidonias hybrida | Guifette moustac |
| | | | Black Tern | Chlidonias niger | Guifette noire |
| | | | White-winged Tern | Chlidonias leucopterus | Guifette leucoptère |
| | | | Arctic Tern | Sterna paradisaea | Sterne arctique |
| | | | Common Tern | Sterna hirundo | Sterne pierregarin |
| | | | Roseate Tern | Sterna dougallii | Sterne de Dougall |
| | | | Sandwich Tern | Thalasseus sandvicensis | Sterne caugek |
| | | | Lesser Crested Tern | Thalasseus bengalensis | Sterne voyageuse |
| | | | West African Crested Tern | Thalasseus albididorsalis | Sterne à dos pâle |
| | | | Royal Tern | Thalasseus maximus | Sterne royale |
| | | | Little Gull | Hydrocoloeus minutus | Mouette pygmée |
| | | | Black-legged Kittiwake | Rissa tridactyla | Mouette tridactyle |
| | | | Sabine's Gull | Xema sabini | Mouette de Sabine |
| | | | Slender-billed Gull | Chroicocephalus genei | Goéland railleur |
| | | | Bonaparte's Gull | Chroicocephalus philadelphia | Mouette de Bonaparte |
| | | | Black-headed Gull | Chroicocephalus ridibundus | Mouette rieuse |
| | | | Grey-headed Gull | Chroicocephalus cirrocephalus | Mouette à tête grise |
| | | | Laughing Gull | Leucophaeus atricilla | Mouette atricille |
| | | | Franklin's Gull | Leucophaeus pipixcan | Mouette de Franklin |
| | | | Pallas's Gull | Ichthyaetus ichthyaetus | Goéland ichthyaète |
| | | | Audouin's Gull | Ichthyaetus audouinii | Goéland d'Audouin |
| | | | Mediterranean Gull | Ichthyaetus melanocephalus | Mouette mélanocéphale |
| | | | Common Gull | Larus canus | Goéland cendré |
| | | | Ring-billed Gull | Larus delawarensis | Goéland à bec cerclé |
| | | | Caspian Gull | Larus cachinnans | Goéland pontique |
| | | | Kelp Gull | Larus dominicanus | Goéland dominicain |
| | | | European Herring Gull | Larus argentatus | Goéland argenté |
| | | | Yellow-legged Gull | Larus michahellis | Goéland leucophée |
| | | | Great Black-backed Gull | Larus marinus | Goéland marin |
| | | | Glaucous Gull | Larus hyperboreus | Goéland bourgmestre |
| | | | Lesser Black-backed Gull | Larus fuscus | Goéland brun |
| | | | Glaucous-winged Gull | Larus glaucescens | Goéland à ailes grises |
| | | | Iceland Gull | Larus glaucoides | Goéland à ailes blanches
Goéland arctique |
| | | | Family : Stercorariidae | | |
| | | | Long-tailed Jaeger | Stercorarius longicaudus | Labbe à longue queue |
| | | | Parasitic Jaeger | Stercorarius parasiticus | Labbe parasite |
| | | | Pomarine Jaeger | Stercorarius pomarinus | Labbe pomarin |
| | | | Great Skua | Stercorarius skua | Grand Labbe |
| | | | South Polar Skua | Stercorarius maccormicki | Labbe de McCormick |
| | | | Family : Alcidae | | |
| | | | Atlantic Puffin | Fratercula arctica | Macareux moine |
| | | | Razorbill | Alca torda | Pingouin torda
Petit Pingouin |
| | | | Little Auk | Alle alle | Mergule nain |
| | | | Common Murre | Uria aalge | Guillemot de Troïl
Guillemot marmette |
| | | | Order : Gaviiformes | | |
| | | | Family : Gaviidae | | |
| | | | Red-throated Loon | Gavia stellata | Plongeon catmarin |
| | | | Black-throated Loon | Gavia arctica | Plongeon arctique |
| | | | Common Loon | Gavia immer | Plongeon imbrin
Plongeon huard |
| | | | Order : Procellariiformes | | |
| | | | Family : Oceanitidae | | |
| | | | Wilson's Storm Petrel | Oceanites oceanicus | Océanite de Wilson |
| | | | White-faced Storm Petrel | Pelagodroma marina | Océanite frégate |
| | | | Family : Diomedeidae | | |
| | | | Black-browed Albatross | Thalassarche melanophris | Albatros à sourcils noirs |
| | | | Family : Hydrobatidae | | |
| | | | European Storm Petrel | Hydrobates pelagicus | Océanite tempête |
| | | | Leach's Storm Petrel | Hydrobates leucorhous | Océanite culblanc
Océanite cul-blanc |
| | | | Band-rumped Storm Petrel | Hydrobates castro | Océanite de Castro |
| | | | Family : Procellariidae | | |
| | | | Northern Fulmar | Fulmarus glacialis | Fulmar boréal |
| | | | Zino's Petrel | Pterodroma madeira | Pétrel de Madère |
| | | | Fea's Petrel | Pterodroma feae | Pétrel gongon |
| | | | Desertas Petrel | Pterodroma deserta | Pétrel du désert |
| | | | Black-capped Petrel | Pterodroma hasitata | Pétrel diablotin |
| | | | Cory's Shearwater | Calonectris borealis | Puffin boréal |
| | | | Scopoli's Shearwater | Calonectris diomedea | Puffin de Scopoli |
| | | | Cape Verde Shearwater | Calonectris edwardsii | Puffin du Cap-Vert |
| | | | Sooty Shearwater | Ardenna grisea | Puffin fuligineux |
| | | | Great Shearwater | Ardenna gravis | Puffin majeur |
| | | | Manx Shearwater | Puffinus puffinus | Puffin des Anglais |
| | | | Yelkouan Shearwater | Puffinus yelkouan | Puffin yelkouan |
| | | | Balearic Shearwater | Puffinus mauretanicus | Puffin des Baléares |
| | | | Sargasso Shearwater | Puffinus lherminieri | Puffin d'Audubon |
| | | | Persian Shearwater | Puffinus persicus | Puffin persique |
| | | | Barolo Shearwater | Puffinus baroli | Puffin de Macaronésie |
| | | | Bulwer's Petrel | Bulweria bulwerii | Pétrel de Bulwer |
| | | | Order : Ciconiiformes | | |
| | | | Family : Ciconiidae | | |
| | | | Yellow-billed Stork | Mycteria ibis | Tantale ibis |
| | | | Black Stork | Ciconia nigra | Cigogne noire |
| | | | White Stork | Ciconia ciconia | Cigogne blanche |
| | | | Order : Suliformes | | |
| | | | Family : Fregatidae | | |
| | | | Magnificent Frigatebird | Fregata magnificens | Frégate superbe |
| | | | Family : Sulidae | | |
| | | | Northern Gannet | Morus bassanus | Fou de Bassan |
| | | | Brown Booby | Sula leucogaster | Fou brun |
| | | | Masked Booby | Sula dactylatra | Fou masqué |
| | | | Family : Anhingidae | | |
| | | | African Darter | Anhinga rufa | Anhinga d'Afrique |
| | | | Family : Phalacrocoracidae | | |
| | | | Reed Cormorant | Microcarbo africanus | Cormoran africain |
| | | | White-breasted Cormorant | Phalacrocorax lucidus | Cormoran à poitrine blanche |
| | | | Great Cormorant | Phalacrocorax carbo | Grand Cormoran |
| | | | European Shag | Gulosus aristotelis | Cormoran huppé |
| | | | Order : Pelecaniformes | | |
| | | | Family : Threskiornithidae | | |
| | | | Northern Bald Ibis | Geronticus eremita | Ibis chauve |
| | | | Glossy Ibis | Plegadis falcinellus | Ibis falcinelle |
| | | | Eurasian Spoonbill | Platalea leucorodia | Spatule blanche |
| | | | Family : Ardeidae | | |
| | | | Eurasian Bittern | Botaurus stellaris | Butor étoilé |
| | | | American Bittern | Botaurus lentiginosus | Butor d'Amérique |
| | | | Least Bittern | Botaurus exilis | Petit Blongios |
| | | | Little Bittern | Botaurus minutus | Blongios nain |
| | | | Black-crowned Night Heron | Nycticorax nycticorax | Bihoreau gris |
| | | | Little Egret | Egretta garzetta | Aigrette garzette |
| | | | Western Reef Heron | Egretta gularis | Aigrette des récifs
Aigrette à gorge blanche |
| | | | Squacco Heron | Ardeola ralloides | Crabier chevelu |
| | | | Great Egret | Ardea alba | Grande Aigrette |
| | | | Western Cattle Egret | Ardea ibis | Héron garde-boeufs |
| | | | Grey Heron | Ardea cinerea | Héron cendré |
| | | | Purple Heron | Ardea purpurea | Héron pourpré |
| | | | Family : Pelecanidae | | |
| | | | Great White Pelican | Pelecanus onocrotalus | Pélican blanc |
| | | | Order : Accipitriformes | | |
| | | | Family : Pandionidae | | |
| | | | Osprey | Pandion haliaetus | Balbuzard pêcheur |
| | | | Family : Accipitridae | | |
| | | | Black-winged Kite | Elanus caeruleus | Élanion blanc |
| | | | Bearded Vulture | Gypaetus barbatus | Gypaète barbu |
| | | | Egyptian Vulture | Neophron percnopterus | Percnoptère d'Égypte
Vautour percnoptère |
| | | | European Honey Buzzard | Pernis apivorus | Bondrée apivore |
| | | | Hooded Vulture | Necrosyrtes monachus | Vautour charognard |
| | | | White-backed Vulture | Gyps africanus | Vautour africain |
| | | | Rüppell's Vulture | Gyps rueppelli | Vautour de Rüppell |
| | | | Griffon Vulture | Gyps fulvus | Vautour fauve |
| | | | Cinereous Vulture | Aegypius monachus | Vautour moine |
| | | | Lappet-faced Vulture | Torgos tracheliotos | Vautour oricou |
| | | | Short-toed Snake Eagle | Circaetus gallicus | Circaète Jean-le-Blanc |
| | | | Bateleur | Terathopius ecaudatus | Bateleur des savanes |
| | | | Lesser Spotted Eagle | Clanga pomarina | Aigle pomarin |
| | | | Greater Spotted Eagle | Clanga clanga | Aigle criard |
| | | | Booted Eagle | Hieraaetus pennatus | Aigle botté |
| | | | Steppe Eagle | Aquila nipalensis | Aigle des steppes |
| | | | Tawny Eagle | Aquila rapax | Aigle ravisseur |
| | | | Spanish Imperial Eagle | Aquila adalberti | Aigle ibérique |
| | | | Eastern Imperial Eagle | Aquila heliaca | Aigle impérial |
| | | | Golden Eagle | Aquila chrysaetos | Aigle royal |
| | | | Bonelli's Eagle | Aquila fasciata | Aigle de Bonelli |
| | | | Dark Chanting Goshawk | Melierax metabates | Autour sombre |
| | | | Eurasian Sparrowhawk | Accipiter nisus | Épervier d'Europe |
| | | | Eurasian Goshawk | Astur gentilis | Autour des palombes |
| | | | Western Marsh Harrier | Circus aeruginosus | Busard des roseaux |
| | | | Hen Harrier | Circus cyaneus | Busard Saint-Martin |
| | | | Pallid Harrier | Circus macrourus | Busard pâle |
| | | | Montagu's Harrier | Circus pygargus | Busard cendré |
| | | | Red Kite | Milvus milvus | Milan royal |
| | | | Black Kite | Milvus migrans | Milan noir |
| | | | Yellow-billed Kite | Milvus aegyptius | Milan à bec jaune |
| | | | White-tailed Eagle | Haliaeetus albicilla | Pygargue à queue blanche |
| | | | Long-legged Buzzard | Buteo rufinus | Buse féroce |
| | | | Common Buzzard | Buteo buteo | Buse variable |
| | | | Order : Strigiformes | | |
| | | | Family : Tytonidae | | |
| | | | Western Barn Owl | Tyto alba | Effraie des clochers
Chouette effraie |
| | | | Family : Strigidae | | |
| | | | Little Owl | Athene noctua | Chevêche d'Athéna |
| | | | Eurasian Scops Owl | Otus scops | Petit-duc scops |
| | | | Long-eared Owl | Asio otus | Hibou moyen-duc |
| | | | Short-eared Owl | Asio flammeus | Hibou des marais |
| | | | Marsh Owl | Asio capensis | Hibou du Cap |
| | | | Eurasian Eagle-Owl | Bubo bubo | Grand-duc d'Europe |
| | | | Pharaoh Eagle-Owl | Bubo ascalaphus | Grand-duc ascalaphe |
| | | | Tawny Owl | Strix aluco | Chouette hulotte |
| | | | Maghreb Owl | Strix mauritanica | Chouette hulotte africaine |
| | | | Order : Bucerotiformes | | |
| | | | Family : Upupidae | | |
| | | | Eurasian Hoopoe | Upupa epops | Huppe fasciée |
| | | | Order : Coraciiformes | | |
| | | | Family : Coraciidae | | |
| | | | Abyssinian Roller | Coracias abyssinicus | Rollier d'Abyssinie |
| | | | European Roller | Coracias garrulus | Rollier d'Europe |
| | | | Family : Alcedinidae | | |
| | | | Common Kingfisher | Alcedo atthis | Martin-pêcheur d'Europe |
| | | | Family : Meropidae | | |
| | | | White-throated Bee-eater | Merops albicollis | Guêpier à gorge blanche |
| | | | Blue-cheeked Bee-eater | Merops persicus | Guêpier de Perse |
| | | | European Bee-eater | Merops apiaster | Guêpier d'Europe |
| | | | Order : Piciformes | | |
| | | | Family : Picidae | | |
| | | | Eurasian Wryneck | Jynx torquilla | Torcol fourmilier |
| | | | Great Spotted Woodpecker | Dendrocopos major | Pic épeiche |
| | | | Levaillant's Woodpecker | Picus vaillantii | Pic de Levaillant |
| | | | Order : Falconiformes | | |
| | | | Family : Falconidae | | |
| | | | Lesser Kestrel | Falco naumanni | Faucon crécerellette |
| | | | Common Kestrel | Falco tinnunculus | Faucon crécerelle |
| | | | Red-footed Falcon | Falco vespertinus | Faucon kobez |
| | | | Eleonora's Falcon | Falco eleonorae | Faucon d'Éléonore |
| | | | Sooty Falcon | Falco concolor | Faucon concolore |
| | | | Merlin | Falco columbarius | Faucon émerillon |
| | | | Eurasian Hobby | Falco subbuteo | Faucon hobereau |
| | | | Lanner Falcon | Falco biarmicus | Faucon lanier |
| | | | Saker Falcon | Falco cherrug | Faucon sacre |
| | | | Peregrine Falcon | Falco peregrinus | Faucon pèlerin |
| | | | Order : Psittaciformes | | |
| | | | Family : Psittacidae | | |
| | | | Monk Parakeet | Myiopsitta monachus | Perriche veuve
Conure veuve |
| | | | Family : Psittaculidae | | |
| | | | Rose-ringed Parakeet | Psittacula krameri | Perruche à collier |
| | | | Order : Passeriformes | | |
| | | | Family : Malaconotidae | | |
| | | | Black-crowned Tchagra | Tchagra senegalus | Tchagra à tête noire |
| | | | Family : Vireonidae | | |
| | | | Red-eyed Vireo | Vireo olivaceus | Viréo à oeil rouge |
| | | | Family : Oriolidae | | |
| | | | Eurasian Golden Oriole | Oriolus oriolus | Loriot d'Europe
Loriot jaune |
| | | | Family : Laniidae | | |
| | | | Great Grey Shrike | Lanius excubitor | Pie-grièche grise |
| | | | Iberian Grey Shrike | Lanius meridionalis | Pie-grièche méridionale |
| | | | Masked Shrike | Lanius nubicus | Pie-grièche masquée |
| | | | Woodchat Shrike | Lanius senator | Pie-grièche à tête rousse |
| | | | Isabelline Shrike | Lanius isabellinus | Pie-grièche isabelle |
| | | | Red-backed Shrike | Lanius collurio | Pie-grièche écorcheur |
| | | | Family : Corvidae | | |
| | | | Eurasian Jay | Garrulus glandarius | Geai des chênes |
| | | | Eurasian Magpie | Pica pica | Pie bavarde |
| | | | Maghreb Magpie | Pica mauritanica | Pie du Maghreb |
| | | | Red-billed Chough | Pyrrhocorax pyrrhocorax | Crave à bec rouge |
| | | | Alpine Chough | Pyrrhocorax graculus | Chocard à bec jaune |
| | | | Western Jackdaw | Coloeus monedula | Choucas des tours |
| | | | House Crow | Corvus splendens | Corbeau familier |
| | | | Carrion Crow | Corvus corone | Corneille noire |
| | | | Hooded Crow | Corvus cornix | Corneille mantelée |
| | | | Pied Crow | Corvus albus | Corbeau pie |
| | | | Brown-necked Raven | Corvus ruficollis | Corbeau brun |
| | | | Northern Raven | Corvus corax | Grand Corbeau |
| | | | Family : Paridae | | |
| | | | Coal Tit | Periparus ater | Mésange noire |
| | | | Crested Tit | Lophophanes cristatus | Mésange huppée |
