Fiches | Photos | Dessins | Sons | Français | Latin | Anglais |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordre : Ansériformes | ||||||
Famille : Anatidés | ||||||
Dendrocygne à lunules | Dendrocygna arcuata | Wandering Whistling Duck | ||||
Dendrocygne siffleur | Dendrocygna javanica | Lesser Whistling Duck | ||||
Canard à bosse | Sarkidiornis melanotos | Knob-billed Duck | ||||
Canard à ailes blanches
Nette à ailes blanches | Asarcornis scutulata | White-winged Duck | ||||
Anserelle de Coromandel | Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy Goose | ||||
Sarcelle d'été | Spatula querquedula | Garganey | ||||
Canard souchet | Spatula clypeata | Northern Shoveler | ||||
Canard chipeau | Mareca strepera | Gadwall | ||||
Canard siffleur | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | ||||
Canard de Chine | Anas zonorhyncha | Eastern Spot-billed Duck | ||||
Canard colvert | Anas platyrhynchos | Mallard | ||||
Canard pilet | Anas acuta | Northern Pintail | ||||
Sarcelle d'hiver | Anas crecca | Eurasian Teal | ||||
Sarcelle grise | Anas gibberifrons | Sunda Teal | ||||
Fuligule morillon | Aythya fuligula | Tufted Duck | ||||
Ordre : Galliformes | ||||||
Famille : Mégapodiidés | ||||||
Mégapode des Philippines | Megapodius cumingii | Philippine Megapode | ||||
Famille : Phasianidés | ||||||
Rouloul ocellé | Caloperdix oculeus | Ferruginous Partridge | ||||
Rouloul couronné | Rollulus rouloul | Crested Partridge | ||||
Perdrix noire
Rouloul noir | Melanoperdix niger | Black Partridge | ||||
Torquéole de Bornéo | Arborophila hyperythra | Red-breasted Partridge | ||||
Torquéole de Campbell | Arborophila campbelli | Malayan Partridge | ||||
Perdrix à long bec
Rouloul à long bec | Rhizothera longirostris | Long-billed Partridge | ||||
Perdrix du Dulit
Rouloul du Dulit | Rhizothera dulitensis | Dulit Partridge | ||||
Faisan de Bulwer | Lophura bulweri | Bulwer's Pheasant | ||||
Faisan à queue rousse | Lophura erythrophthalma | Malayan Crestless Fireback | ||||
Faisan pyronote | Lophura pyronota | Bornean Crestless Fireback | ||||
Faisan de Vieillot | Lophura rufa | Malayan Crested Fireback | ||||
Faisan noble | Lophura ignita | Bornean Crested Fireback | ||||
Argus ocellé | Rheinardia ocellata | Vietnamese Crested Argus | ||||
Argus à crête | Rheinardia nigrescens | Malayan Crested Argus | ||||
Argus géant | Argusianus argus | Great Argus | ||||
Paon spicifère | Pavo muticus | Green Peafowl | ||||
Torquéole à poitrine châtaine | Tropicoperdix charltonii | Chestnut-necklaced Partridge | ||||
Torquéole de Graydon | Tropicoperdix graydoni | Sabah Partridge | ||||
Rouloul sanglant | Haematortyx sanguiniceps | Crimson-headed Partridge | ||||
Éperonnier de Bornéo | Polyplectron schleiermacheri | Bornean Peacock-Pheasant | ||||
Éperonnier malais | Polyplectron malacense | Malayan Peacock-Pheasant | ||||
Éperonnier de Rothschild | Polyplectron inopinatum | Mountain Peacock-Pheasant | ||||
Coq bankiva | Gallus gallus | Red Junglefowl | ||||
Caille peinte | Synoicus chinensis | King Quail | ||||
Caille bleue | Synoicus adansonii | Blue Quail | ||||
Ordre : Caprimulgiformes | ||||||
Famille : Caprimulgidés | ||||||
Engoulevent de Temminck | Lyncornis temminckii | Malaysian Eared Nightjar | ||||
Engoulevent oreillard | Lyncornis macrotis | Great Eared Nightjar | ||||
Engoulevent jotaka | Caprimulgus jotaka | Grey Nightjar | ||||
Engoulevent de Horsfield | Caprimulgus macrurus | Large-tailed Nightjar | ||||
Engoulevent affin | Caprimulgus affinis | Savanna Nightjar | ||||
Engoulevent de Bonaparte | Caprimulgus concretus | Bonaparte's Nightjar | ||||
Ordre : Podargiformes | ||||||
Famille : Podargidés | ||||||
Podarge oreillard | Batrachostomus auritus | Large Frogmouth | ||||
Podarge de Hartert | Batrachostomus harterti | Dulit Frogmouth | ||||
Podarge étoilé | Batrachostomus stellatus | Gould's Frogmouth | ||||
Podarge de Bornéo | Batrachostomus mixtus | Bornean Frogmouth | ||||
Podarge de Java | Batrachostomus javensis | Javan Frogmouth | ||||
Podarge de Blyth | Batrachostomus affinis | Blyth's Frogmouth | ||||
Podarge cornu | Batrachostomus cornutus | Sunda Frogmouth | ||||
Ordre : Apodiformes | ||||||
Famille : Hémiprocnidés | ||||||
Hémiprocné longipenne | Hemiprocne longipennis | Grey-rumped Treeswift | ||||
Hémiprocné coiffé | Hemiprocne comata | Whiskered Treeswift | ||||
Famille : Apodidés | ||||||
Salangane géante | Hydrochous gigas | Giant Swiftlet | ||||
Salangane de Beavan | Collocalia affinis | Plume-toed Swiftlet | ||||
Salangane soyeuse | Collocalia esculenta | Glossy Swiftlet | ||||
Salangane du Kinabalu | Collocalia dodgei | Bornean Swiftlet | ||||
Salangane linchi | Collocalia linchi | Cave Swiftlet | ||||
Salangane de l'Himalaya | Aerodramus brevirostris | Himalayan Swiftlet | ||||
Salangane de la Sonde | Aerodramus salangana | Mossy-nest Swiftlet | ||||
Salangane à nid noir | Aerodramus maximus | Black-nest Swiftlet | ||||
Salangane à nid blanc | Aerodramus fuciphagus | Edible-nest Swiftlet | ||||
Martinet leucopyge | Rhaphidura leucopygialis | Silver-rumped Spinetail | ||||
Martinet épineux | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | ||||
Martinet de Cochinchine | Hirundapus cochinchinensis | Silver-backed Needletail | ||||
Martinet géant | Hirundapus giganteus | Brown-backed Needletail | ||||
Martinet batassia | Cypsiurus balasiensis | Asian Palm Swift | ||||
Martinet de Sibérie | Apus pacificus | Pacific Swift | ||||
Martinet de Cook | Apus cooki | Cook's Swift | ||||
Martinet malais | Apus nipalensis | House Swift | ||||
Ordre : Cuculiformes | ||||||
Famille : Cuculidés | ||||||
Coucal de Strickland | Centropus rectunguis | Short-toed Coucal | ||||
Grand Coucal | Centropus sinensis | Greater Coucal | ||||
Coucal rufin | Centropus bengalensis | Lesser Coucal | ||||
Calobate radieux | Carpococcyx radiceus | Bornean Ground Cuckoo | ||||
Malcoha de Raffles | Rhinortha chlorophaea | Raffles's Malkoha | ||||
Malcoha javanais | Zanclostomus javanicus | Red-billed Malkoha | ||||
Malcoha rouverdin | Phaenicophaeus curvirostris | Chestnut-breasted Malkoha | ||||
Malcoha à ventre roux | Phaenicophaeus sumatranus | Chestnut-bellied Malkoha | ||||
Malcoha de Diard | Phaenicophaeus diardi | Black-bellied Malkoha | ||||
Malcoha sombre | Phaenicophaeus tristis | Green-billed Malkoha | ||||
Coucou à collier | Clamator coromandus | Chestnut-winged Cuckoo | ||||
Coucou jacobin | Clamator jacobinus | Jacobin Cuckoo | ||||
Coucou koël | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel | ||||
Coucou émeraude | Chrysococcyx maculatus | Asian Emerald Cuckoo | ||||
Coucou violet | Chrysococcyx xanthorhynchus | Violet Cuckoo | ||||
Coucou de Horsfield | Chalcites basalis | Horsfield's Bronze Cuckoo | ||||
Coucou menu | Chalcites minutillus | Little Bronze Cuckoo | ||||
Coucou de Sonnerat | Cacomantis sonneratii | Banded Bay Cuckoo | ||||
Coucou plaintif | Cacomantis merulinus | Plaintive Cuckoo | ||||
Coucou à ventre roux | Cacomantis sepulcralis | Sunda Brush Cuckoo | ||||
Coucou des buissons | Cacomantis variolosus | Sahul Brush Cuckoo | ||||
Coucou surnicou | Surniculus lugubris | Square-tailed Drongo-Cuckoo | ||||
Coucou velouté de Chine
Coucou à queue fourchue | Surniculus dicruroides | Fork-tailed Drongo-Cuckoo | ||||
Coucou à moustaches | Hierococcyx vagans | Moustached Hawk-Cuckoo | ||||
Coucou épervier | Hierococcyx sparverioides | Large Hawk-Cuckoo | ||||
Coucou de Bock | Hierococcyx bocki | Dark Hawk-Cuckoo | ||||
Coucou de Chine | Hierococcyx hyperythrus | Northern Hawk-Cuckoo | ||||
Coucou fugitif | Hierococcyx fugax | Malaysian Hawk-Cuckoo | ||||
Coucou de Hodgson | Hierococcyx nisicolor | Hodgson's Hawk-Cuckoo | ||||
Coucou à ailes courtes | Cuculus micropterus | Indian Cuckoo | ||||
Coucou de l'Himalaya | Cuculus saturatus | Himalayan Cuckoo | ||||
Coucou oriental | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | ||||
Coucou de la Sonde | Cuculus lepidus | Sunda Cuckoo | ||||
Coucou gris | Cuculus canorus | Common Cuckoo | ||||
Ordre : Columbiformes | ||||||
Famille : Columbidés | ||||||
Pigeon biset | Columba livia | Rock Dove | ||||
Pigeon marron | Columba punicea | Pale-capped Pigeon | ||||
Pigeon argenté | Columba argentina | Silvery Pigeon | ||||
Pigeon à gorge blanche | Columba vitiensis | Metallic Pigeon | ||||
Tourterelle orientale | Streptopelia orientalis | Oriental Turtle Dove | ||||
Tourterelle à double collier | Streptopelia bitorquata | Sunda Collared Dove | ||||
Tourterelle des Philippines | Streptopelia dusumieri | Philippine Collared Dove | ||||
Tourterelle birmane | Streptopelia xanthocycla | Burmese Collared Dove | ||||
Tourterelle à tête grise | Streptopelia tranquebarica | Red Collared Dove | ||||
Tourterelle tigrine | Spilopelia chinensis | Spotted Dove | ||||
Phasianelle onchall | Macropygia unchall | Barred Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle rousse | Macropygia emiliana | Ruddy Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle des Philippines | Macropygia tenuirostris | Philippine Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle à tête rousse | Macropygia ruficeps | Little Cuckoo-Dove | ||||
Colombine turvert | Chalcophaps indica | Common Emerald Dove | ||||
Géopélie zébrée | Geopelia striata | Zebra Dove | ||||
Nicobar à camail | Caloenas nicobarica | Nicobar Pigeon | ||||
Colombar à cou roux | Treron fulvicollis | Cinnamon-headed Green Pigeon | ||||
Colombar odorifère | Treron olax | Little Green Pigeon | ||||
Colombar giouanne | Treron vernans | Pink-necked Green Pigeon | ||||
Colombar à double collier | Treron bicinctus | Orange-breasted Green Pigeon | ||||
Colombar à gros bec | Treron curvirostra | Thick-billed Green Pigeon | ||||
Colombar de Capelle | Treron capellei | Large Green Pigeon | ||||
Colombar de Seimund | Treron seimundi | Yellow-vented Green Pigeon | ||||
Colombar chanteur | Treron sphenurus | Wedge-tailed Green Pigeon | ||||
Ptilope jambou | Ptilinopus jambu | Jambu Fruit Dove | ||||
Ptilope turgris | Ptilinopus melanospilus | Black-naped Fruit Dove | ||||
Carpophage pauline | Ducula aenea | Green Imperial Pigeon | ||||
Carpophage de Pickering | Ducula pickeringii | Grey Imperial Pigeon | ||||
Carpophage à manteau brun | Ducula badia | Mountain Imperial Pigeon | ||||
Carpophage blanc | Ducula bicolor | Pied Imperial Pigeon | ||||
Ordre : Gruiformes | ||||||
Famille : Héliornithidés | ||||||
Grébifoulque d'Asie | Heliopais personatus | Masked Finfoot | ||||
Famille : Rallidés | ||||||
Râle d'eau | Rallus aquaticus | Water Rail | ||||
Râle à joues brunes | Rallus indicus | Brown-cheeked Rail | ||||
Râle strié | Lewinia striata | Slaty-breasted Rail | ||||
Râle à collier | Hypotaenidia torquata | Barred Rail | ||||
Râle tiklin | Hypotaenidia philippensis | Buff-banded Rail | ||||
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus | Common Moorhen | ||||
Foulque macroule | Fulica atra | Eurasian Coot | ||||
Talève sultane | Porphyrio porphyrio | Western Swamphen | ||||
Talève à tête grise | Porphyrio poliocephalus | Grey-headed Swamphen | ||||
Talève à dos noir
Talève de la Sonde | Porphyrio indicus | Black-backed Swamphen | ||||
Marouette brune | Zapornia fusca | Ruddy-breasted Crake | ||||
Marouette mandarin | Zapornia paykullii | Band-bellied Crake | ||||
Marouette de Baillon | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ||||
Râle de forêt | Rallina eurizonoides | Slaty-legged Crake | ||||
Râle barré | Rallina fasciata | Red-legged Crake | ||||
Marouette grise
Râle cendré | Poliolimnas cinereus | White-browed Crake | ||||
Râle à crête | Gallicrex cinerea | Watercock | ||||
Râle à poitrine blanche | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen | ||||
Famille : Gruidés | ||||||
Grue antigone | Antigone antigone | Sarus Crane | ||||
Ordre : Podicipédiformes | ||||||
Famille : Podicipédidés | ||||||
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | ||||
Ordre : Phoenicoptériformes | ||||||
Famille : Phoenicoptéridés | ||||||
Flamant nain | Phoeniconaias minor | Lesser Flamingo | ||||
Ordre : Charadriiformes | ||||||
Famille : Turnicidés | ||||||
Turnix indien | Turnix tanki | Yellow-legged Buttonquail | ||||
Turnix combattant | Turnix suscitator | Barred Buttonquail | ||||
Turnix mugissant
Turnix d'Andalousie | Turnix sylvaticus | Common Buttonquail | ||||
Famille : Burhinidés | ||||||
Oedicnème des récifs | Esacus magnirostris | Beach Stone-curlew | ||||
Famille : Haematopodidés | ||||||
Huîtrier pie | Haematopus ostralegus | Eurasian Oystercatcher | ||||
Famille : Récurvirostridés | ||||||
Échasse blanche | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ||||
Échasse d'Australie | Himantopus leucocephalus | Pied Stilt | ||||
Avocette élégante | Recurvirostra avosetta | Pied Avocet | ||||
Famille : Charadriidés | ||||||
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Grey Plover | ||||
Pluvier fauve | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | ||||
Grand Gravelot
Pluvier grand-gravelot | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | ||||
Petit Gravelot
Pluvier petit-gravelot | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | ||||
Gravelot à long bec
Pluvier à long bec | Charadrius placidus | Long-billed Plover | ||||
Vanneau huppé | Vanellus vanellus | Northern Lapwing | ||||
Vanneau de Malabar | Vanellus malabaricus | Yellow-wattled Lapwing | ||||
Vanneau à tête grise | Vanellus cinereus | Grey-headed Lapwing | ||||
Vanneau indien | Vanellus indicus | Red-wattled Lapwing | ||||
Gravelot oriental
Pluvier oriental | Anarhynchus veredus | Oriental Plover | ||||
Pluvier du Tibet | Anarhynchus atrifrons | Tibetan Sand Plover | ||||
Gravelot mongol
Pluvier de Mongolie | Anarhynchus mongolus | Siberian Sand Plover | ||||
Gravelot de Leschenault
Pluvier de Leschenault | Anarhynchus leschenaultii | Greater Sand Plover | ||||
Gravelot de Péron
Pluvier de Péron | Anarhynchus peronii | Malaysian Plover | ||||
Gravelot à collier interrompu
Pluvier à collier interrompu | Anarhynchus alexandrinus | Kentish Plover | ||||
Pluvier de Swinhoe | Anarhynchus dealbatus | White-faced Plover | ||||
Famille : Rostratulidés | ||||||
Rhynchée peinte | Rostratula benghalensis | Greater Painted-snipe | ||||
Famille : Jacanidés | ||||||
Jacana à longue queue | Hydrophasianus chirurgus | Pheasant-tailed Jacana | ||||
Jacana à crête | Irediparra gallinacea | Comb-crested Jacana | ||||
Jacana bronzé | Metopidius indicus | Bronze-winged Jacana | ||||
Famille : Scolopacidés | ||||||
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | ||||
Courlis nain | Numenius minutus | Little Curlew | ||||
Courlis de Sibérie | Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | ||||
Courlis cendré | Numenius arquata | Eurasian Curlew | ||||
Barge rousse | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | ||||
Barge à queue noire | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | ||||
Bécassin d'Asie | Limnodromus semipalmatus | Asian Dowitcher | ||||
Bécassin à long bec | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | ||||
Bécasse des bois | Scolopax rusticola | Eurasian Woodcock | ||||
Bécassine de Swinhoe | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe | ||||
Bécassine à queue pointue | Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe | ||||
Bécassine du Japon | Gallinago hardwickii | Latham's Snipe | ||||
Bécassine des marais | Gallinago gallinago | Common Snipe | ||||
Phalarope à bec large | Phalaropus fulicarius | Red Phalarope | ||||
Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | ||||
Chevalier bargette | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | ||||
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | ||||
Chevalier cul-blanc
Chevalier culblanc | Tringa ochropus | Green Sandpiper | ||||
Chevalier de Sibérie | Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler | ||||
Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | ||||
Chevalier sylvain | Tringa glareola | Wood Sandpiper | ||||
Chevalier gambette | Tringa totanus | Common Redshank | ||||
Chevalier tacheté | Tringa guttifer | Nordmann's Greenshank | ||||
Chevalier arlequin | Tringa erythropus | Spotted Redshank | ||||
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | Common Greenshank | ||||
Tournepierre à collier | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | ||||
Bécasseau de l'Anadyr | Calidris tenuirostris | Great Knot | ||||
Bécasseau maubèche | Calidris canutus | Red Knot | ||||
Combattant varié | Calidris pugnax | Ruff | ||||
Bécasseau falcinelle | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | ||||
Bécasseau à queue pointue | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | ||||
Bécasseau cocorli | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | ||||
Bécasseau de Temminck | Calidris temminckii | Temminck's Stint | ||||
Bécasseau à longs doigts | Calidris subminuta | Long-toed Stint | ||||
Bécasseau à cou roux
Bécasseau à col roux | Calidris ruficollis | Red-necked Stint | ||||
Bécasseau spatule | Calidris pygmaea | Spoon-billed Sandpiper | ||||
Bécasseau sanderling | Calidris alba | Sanderling | ||||
Bécasseau variable | Calidris alpina | Dunlin | ||||
Bécasseau minute | Calidris minuta | Little Stint | ||||
Bécasseau tacheté
Bécasseau à poitrine cendrée | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ||||
Famille : Dromadidés | ||||||
Drome ardéole | Dromas ardeola | Crab-plover | ||||
Famille : Glaréolidés | ||||||
Glaréole isabelle | Stiltia isabella | Australian Pratincole | ||||
Glaréole lactée | Glareola lactea | Small Pratincole | ||||
Glaréole orientale | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole | ||||
Famille : Laridés | ||||||
Noddi brun | Anous stolidus | Brown Noddy | ||||
Noddi noir | Anous minutus | Black Noddy | ||||
Sterne des Aléoutiennes | Onychoprion aleuticus | Aleutian Tern | ||||
Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern | ||||
Sterne bridée | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern | ||||
Sterne naine | Sternula albifrons | Little Tern | ||||
Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | ||||
Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | ||||
Guifette moustac | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ||||
Guifette noire | Chlidonias niger | Black Tern | ||||
Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | ||||
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Common Tern | ||||
Sterne diamant | Sterna sumatrana | Black-naped Tern | ||||
Sterne de Dougall | Sterna dougallii | Roseate Tern | ||||
Sterne voyageuse | Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | ||||
Sterne huppée | Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | ||||
Sterne d'Orient | Thalasseus bernsteini | Chinese Crested Tern | ||||
Mouette pygmée | Hydrocoloeus minutus | Little Gull | ||||
Goéland railleur | Chroicocephalus genei | Slender-billed Gull | ||||
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | ||||
Mouette du Tibet | Chroicocephalus brunnicephalus | Brown-headed Gull | ||||
Mouette atricille | Leucophaeus atricilla | Laughing Gull | ||||
Goéland à queue noire | Larus crassirostris | Black-tailed Gull | ||||
Goéland brun | Larus fuscus | Lesser Black-backed Gull | ||||
Famille : Stercorariidés | ||||||
Labbe à longue queue | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | ||||
Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | ||||
Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | ||||
Labbe de McCormick | Stercorarius maccormicki | South Polar Skua | ||||
Ordre : Phaethontiformes | ||||||
Famille : Phaethontidés | ||||||
Phaéton à bec rouge | Phaethon aethereus | Red-billed Tropicbird | ||||
Phaéton à brins rouges | Phaethon rubricauda | Red-tailed Tropicbird | ||||
Phaéton à bec jaune | Phaethon lepturus | White-tailed Tropicbird | ||||
Ordre : Procellariiformes | ||||||
Famille : Oceanitidés | ||||||
Océanite de Wilson | Oceanites oceanicus | Wilson's Storm Petrel | ||||
Famille : Hydrobatidés | ||||||
Océanite de Swinhoe | Hydrobates monorhis | Swinhoe's Storm Petrel | ||||
Famille : Procellariidés | ||||||
Puffin leucomèle | Calonectris leucomelas | Streaked Shearwater | ||||
Puffin fouquet | Ardenna pacifica | Wedge-tailed Shearwater | ||||
Puffin à bec grêle | Ardenna tenuirostris | Short-tailed Shearwater | ||||
Pétrel de Bulwer | Bulweria bulwerii | Bulwer's Petrel | ||||
Ordre : Ciconiiformes | ||||||
Famille : Ciconiidés | ||||||
Bec-ouvert indien | Anastomus oscitans | Asian Openbill | ||||
Marabout chevelu | Leptoptilos javanicus | Lesser Adjutant | ||||
Tantale indien | Mycteria leucocephala | Painted Stork | ||||
Tantale blanc | Mycteria cinerea | Milky Stork | ||||
Cigogne épiscopale | Ciconia episcopus | Asian Woolly-necked Stork | ||||
Cigogne de Storm | Ciconia stormi | Storm's Stork | ||||
Ordre : Suliformes | ||||||
Famille : Frégatidés | ||||||
Frégate ariel | Fregata ariel | Lesser Frigatebird | ||||
Frégate du Pacifique | Fregata minor | Great Frigatebird | ||||
Frégate d'Andrews | Fregata andrewsi | Christmas Frigatebird | ||||
Famille : Sulidés | ||||||
Fou à pieds rouges | Sula sula | Red-footed Booby | ||||
Fou brun | Sula leucogaster | Brown Booby | ||||
Fou masqué | Sula dactylatra | Masked Booby | ||||
Famille : Anhingidés | ||||||
Anhinga roux | Anhinga melanogaster | Oriental Darter | ||||
Famille : Phalacrocoracidés | ||||||
Cormoran de Vieillot | Microcarbo niger | Little Cormorant | ||||
Cormoran noir | Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant | ||||
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | ||||
Ordre : Pélécaniformes | ||||||
Famille : Threskiornithidés | ||||||
Ibis à tête noire | Threskiornis melanocephalus | Black-headed Ibis | ||||
Ibis de Davison | Pseudibis davisoni | White-shouldered Ibis | ||||
Ibis hagedash | Bostrychia hagedash | Hadada Ibis | ||||
Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | ||||
Petite Spatule | Platalea minor | Black-faced Spoonbill | ||||
Famille : Ardéidés | ||||||
Butor étoilé | Botaurus stellaris | Eurasian Bittern | ||||
Blongios à cou jaune | Botaurus flavicollis | Black Bittern | ||||
Blongios cannelle | Botaurus cinnamomeus | Cinnamon Bittern | ||||
Blongios mandchou
Blongios de Schrenck | Botaurus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern | ||||
Blongios de Chine | Botaurus sinensis | Yellow Bittern | ||||
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | ||||
Bihoreau cannelle | Nycticorax caledonicus | Nankeen Night Heron | ||||
Bihoreau malais | Gorsachius melanolophus | Malayan Night Heron | ||||
Bihoreau goisagi | Gorsachius goisagi | Japanese Night Heron | ||||
Aigrette sacrée | Egretta sacra | Pacific Reef Heron | ||||
Aigrette de Chine | Egretta eulophotes | Chinese Egret | ||||
Aigrette garzette | Egretta garzetta | Little Egret | ||||
Héron strié | Butorides striata | Striated Heron | ||||
Crabier de Gray | Ardeola grayii | Indian Pond Heron | ||||
Crabier chinois | Ardeola bacchus | Chinese Pond Heron | ||||
Crabier malais | Ardeola speciosa | Javan Pond Heron | ||||
Grande Aigrette | Ardea alba | Great Egret | ||||
Héron intermédiaire | Ardea intermedia | Medium Egret | ||||
Héron garde-boeufs | Ardea ibis | Western Cattle Egret | ||||
Garde-boeufs d'Asie
Gardeboeuf d'Asie | Ardea coromanda | Eastern Cattle Egret | ||||
Héron cendré | Ardea cinerea | Grey Heron | ||||
Héron pourpré | Ardea purpurea | Purple Heron | ||||
Héron typhon | Ardea sumatrana | Great-billed Heron | ||||
Famille : Pélécanidés | ||||||
Pélican blanc | Pelecanus onocrotalus | Great White Pelican | ||||
Pélican gris | Pelecanus rufescens | Pink-backed Pelican | ||||
Pélican à bec tacheté | Pelecanus philippensis | Spot-billed Pelican | ||||
Ordre : Accipitriformes | ||||||
Famille : Pandionidés | ||||||
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | Osprey | ||||
Famille : Accipitridés | ||||||
Élanion blanc | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | ||||
Bondrée orientale | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | ||||
Baza de Jerdon | Aviceda jerdoni | Jerdon's Baza | ||||
Baza huppard | Aviceda leuphotes | Black Baza | ||||
Vautour chaugoun | Gyps bengalensis | White-rumped Vulture | ||||
Vautour à bec élancé
Vautour à long bec | Gyps tenuirostris | Slender-billed Vulture | ||||
Vautour de l'Himalaya | Gyps himalayensis | Himalayan Vulture | ||||
Vautour royal | Sarcogyps calvus | Red-headed Vulture | ||||
Vautour moine | Aegypius monachus | Cinereous Vulture | ||||
Serpentaire bacha | Spilornis cheela | Crested Serpent Eagle | ||||
Serpentaire des Kinabalu
Serpentaire du Kinabalu | Spilornis kinabaluensis | Mountain Serpent Eagle | ||||
Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | ||||
Milan des chauves-souris
Alcin des chauves-souris | Macheiramphus alcinus | Bat Hawk | ||||
Aigle de Wallace | Nisaetus nanus | Wallace's Hawk-Eagle | ||||
Aigle montagnard | Nisaetus nipalensis | Mountain Hawk-Eagle | ||||
Aigle de Blyth | Nisaetus alboniger | Blyth's Hawk-Eagle | ||||
Aigle huppé | Nisaetus cirrhatus | Changeable Hawk-Eagle | ||||
Aigle à ventre roux | Lophotriorchis kienerii | Rufous-bellied Eagle | ||||
Aigle noir | Ictinaetus malaiensis | Black Eagle | ||||
Aigle criard | Clanga clanga | Greater Spotted Eagle | ||||
Aigle botté | Hieraaetus pennatus | Booted Eagle | ||||
Aigle des steppes | Aquila nipalensis | Steppe Eagle | ||||
Aigle impérial | Aquila heliaca | Eastern Imperial Eagle | ||||
Autour huppé | Lophospiza trivirgata | Crested Goshawk | ||||
Épervier shikra | Tachyspiza badia | Shikra | ||||
Épervier de Horsfield | Tachyspiza soloensis | Chinese Sparrowhawk | ||||
Épervier du Japon | Tachyspiza gularis | Japanese Sparrowhawk | ||||
Épervier besra | Tachyspiza virgata | Besra | ||||
Épervier d'Europe | Accipiter nisus | Eurasian Sparrowhawk | ||||
Busard des roseaux | Circus aeruginosus | Western Marsh Harrier | ||||
Busard d'Orient | Circus spilonotus | Eastern Marsh Harrier | ||||
Busard Saint-Martin | Circus cyaneus | Hen Harrier | ||||
Busard pâle | Circus macrourus | Pallid Harrier | ||||
Busard tchoug | Circus melanoleucos | Pied Harrier | ||||
Milan noir | Milvus migrans | Black Kite | ||||
Milan sacré | Haliastur indus | Brahminy Kite | ||||
Pygargue blagre | Icthyophaga leucogaster | White-bellied Sea Eagle | ||||
Pygargue nain | Icthyophaga humilis | Lesser Fish Eagle | ||||
Pygargue à tête grise | Icthyophaga ichthyaetus | Grey-headed Fish Eagle | ||||
Busautour à joues grises | Butastur indicus | Grey-faced Buzzard | ||||
Buse d'Orient
Buse du Japon | Buteo japonicus | Eastern Buzzard | ||||
Buse de l'Himalaya | Buteo refectus | Himalayan Buzzard | ||||
Buse féroce | Buteo rufinus | Long-legged Buzzard | ||||
Buse variable | Buteo buteo | Common Buzzard | ||||
Ordre : Strigiformes | ||||||
Famille : Tytonidés | ||||||
Effraie des clochers
Chouette effraie | Tyto alba | Western Barn Owl | ||||
Effraie d'Australie | Tyto javanica | Eastern Barn Owl | ||||
Effraie de prairie | Tyto longimembris | Eastern Grass Owl | ||||
Phodile calong | Phodilus badius | Oriental Bay Owl | ||||
Famille : Strigidés | ||||||
Ninoxe boréale | Ninox japonica | Northern Boobook | ||||
