Fiches | Photos | Dessins | Sons | Français | Latin | Anglais |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordre : Rhéiformes | ||||||
Famille : Rhéidés | ||||||
Nandou de Darwin | Rhea pennata | Lesser Rhea | ||||
Ordre : Tinamiformes | ||||||
Famille : Tinamidés | ||||||
Tinamou tao | Tinamus tao | Grey Tinamou | ||||
Tinamou noir | Tinamus osgoodi | Black Tinamou | ||||
Grand Tinamou | Tinamus major | Great Tinamou | ||||
Tinamou à gorge blanche | Tinamus guttatus | White-throated Tinamou | ||||
Tinamou de Bonaparte | Nothocercus bonapartei | Highland Tinamou | ||||
Tinamou à tête rousse | Nothocercus julius | Tawny-breasted Tinamou | ||||
Tinamou à capuchon | Nothocercus nigrocapillus | Hooded Tinamou | ||||
Tinamou cendré | Crypturellus cinereus | Cinereous Tinamou | ||||
Tinamou soui | Crypturellus soui | Little Tinamou | ||||
Tinamou brun | Crypturellus obsoletus | Brown Tinamou | ||||
Tinamou vermiculé | Crypturellus undulatus | Undulated Tinamou | ||||
Tinamou à grands sourcils | Crypturellus transfasciatus | Pale-browed Tinamou | ||||
Tinamou oariana | Crypturellus strigulosus | Brazilian Tinamou | ||||
Tinamou de Zimmer | Crypturellus duidae | Grey-legged Tinamou | ||||
Tinamou à calotte noire | Crypturellus atrocapillus | Black-capped Tinamou | ||||
Tinamou varié | Crypturellus variegatus | Variegated Tinamou | ||||
Tinamou rubigineux | Crypturellus brevirostris | Rusty Tinamou | ||||
Tinamou de Bartlett | Crypturellus bartletti | Bartlett's Tinamou | ||||
Tinamou à petit bec | Crypturellus parvirostris | Small-billed Tinamou | ||||
Tinamou barré | Crypturellus casiquiare | Barred Tinamou | ||||
Tinamou tataupa | Crypturellus tataupa | Tataupa Tinamou | ||||
Tinamou isabelle | Rhynchotus rufescens | Red-winged Tinamou | ||||
Tinamou de Taczanowski | Nothoprocta taczanowskii | Taczanowski's Tinamou | ||||
Tinamou orné | Nothoprocta ornata | Ornate Tinamou | ||||
Tinamou des Andes | Nothoprocta pentlandii | Andean Tinamou | ||||
Tinamou curvirostre | Nothoprocta curvirostris | Curve-billed Tinamou | ||||
Tinamou de Darwin | Nothura darwinii | Darwin's Nothura | ||||
Tinamou quioula | Tinamotis pentlandii | Puna Tinamou | ||||
Ordre : Ansériformes | ||||||
Famille : Anhimidés | ||||||
Kamichi cornu | Anhima cornuta | Horned Screamer | ||||
Kamichi à collier | Chauna torquata | Southern Screamer | ||||
Famille : Anatidés | ||||||
Dendrocygne veuf | Dendrocygna viduata | White-faced Whistling Duck | ||||
Dendrocygne à ventre noir | Dendrocygna autumnalis | Black-bellied Whistling Duck | ||||
Dendrocygne fauve | Dendrocygna bicolor | Fulvous Whistling Duck | ||||
Merganette des torrents | Merganetta armata | Torrent Duck | ||||
Sarcidiorne sylvicole
Canard sylvicole | Sarkidiornis sylvicola | Comb Duck | ||||
Ouette de l'Orénoque | Neochen jubata | Orinoco Goose | ||||
Ouette des Andes | Chloephaga melanoptera | Andean Goose | ||||
Canard musqué | Cairina moschata | Muscovy Duck | ||||
Canard amazonette | Amazonetta brasiliensis | Brazilian Teal | ||||
Canard huppé | Lophonetta specularioides | Crested Duck | ||||
Sarcelle du puna
Sarcelle de la puna | Spatula puna | Puna Teal | ||||
Canard spatule | Spatula platalea | Red Shoveler | ||||
Sarcelle cannelle | Spatula cyanoptera | Cinnamon Teal | ||||
Sarcelle à ailes bleues | Spatula discors | Blue-winged Teal | ||||
Canard souchet | Spatula clypeata | Northern Shoveler | ||||
Canard colvert | Anas platyrhynchos | Mallard | ||||
Canard des Bahamas | Anas bahamensis | White-cheeked Pintail | ||||
Canard à queue pointue | Anas georgica | Yellow-billed Pintail | ||||
Sarcelle tachetée | Anas flavirostris | Yellow-billed Teal | ||||
Sarcelle des Andes | Anas andium | Andean Teal | ||||
Nette demi-deuil | Netta peposaca | Rosy-billed Pochard | ||||
Nette brune | Netta erythrophthalma | Southern Pochard | ||||
Érismature routoutou | Nomonyx dominicus | Masked Duck | ||||
Érismature des Andes | Oxyura ferruginea | Andean Duck | ||||
Ordre : Galliformes | ||||||
Famille : Cracidés | ||||||
Ortalide à tête rousse | Ortalis erythroptera | Rufous-headed Chachalaca | ||||
Ortalide maillée | Ortalis guttata | Speckled Chachalaca | ||||
Pénélope barbue | Penelope barbata | Bearded Guan | ||||
Pénélope des Andes | Penelope montagnii | Andean Guan | ||||
Pénélope panachée | Penelope purpurascens | Crested Guan | ||||
Pénélope à ailes blanches | Penelope albipennis | White-winged Guan | ||||
Pénélope de Spix | Penelope jacquacu | Spix's Guan | ||||
Pénélope à gorge bleue | Pipile cumanensis | Blue-throated Piping Guan | ||||
Pénélope de Gray | Pipile grayi | White-throated Piping Guan | ||||
Pénélope aburri | Aburria aburri | Wattled Guan | ||||
Pénélope de Goudot | Chamaepetes goudotii | Sickle-winged Guan | ||||
Hocco nocturne | Nothocrax urumutum | Nocturnal Curassow | ||||
Hocco de Salvin | Mitu salvini | Salvin's Curassow | ||||
Hocco tuberculé | Mitu tuberosum | Razor-billed Curassow | ||||
Hocco de Koepcke | Pauxi koepckeae | Sira Curassow | ||||
Hocco globuleux | Crax globulosa | Wattled Curassow | ||||
Famille : Odontophoridés | ||||||
Tocro de Guyane | Odontophorus gujanensis | Marbled Wood Quail | ||||
Tocro à poitrine rousse | Odontophorus speciosus | Rufous-breasted Wood Quail | ||||
Tocro de Ballivian | Odontophorus balliviani | Stripe-faced Wood Quail | ||||
Tocro étoilé | Odontophorus stellatus | Starred Wood Quail | ||||
Ordre : Caprimulgiformes | ||||||
Famille : Caprimulgidés | ||||||
Engoulevent nacunda | Chordeiles nacunda | Nacunda Nighthawk | ||||
Engoulevent sable | Chordeiles rupestris | Sand-colored Nighthawk | ||||
Engoulevent minime | Chordeiles acutipennis | Lesser Nighthawk | ||||
Engoulevent d'Amérique | Chordeiles minor | Common Nighthawk | ||||
Engoulevent à queue courte | Lurocalis semitorquatus | Short-tailed Nighthawk | ||||
Engoulevent à ventre roux | Lurocalis rufiventris | Rufous-bellied Nighthawk | ||||
Engoulevent leucopyge | Nyctiprogne leucopyga | Band-tailed Nighthawk | ||||
Engoulevent noirâtre | Nyctipolus nigrescens | Blackish Nightjar | ||||
Engoulevent pauraqué | Nyctidromus albicollis | Pauraque | ||||
Engoulevent d'Anthony | Nyctidromus anthonyi | Anthony's Nightjar | ||||
Engoulevent des bois | Setopagis parvula | Little Nightjar | ||||
Engoulevent à miroir | Systellura longirostris | Band-winged Nightjar | ||||
Engoulevent de Tschudi | Systellura decussata | Tschudi's Nightjar | ||||
Engoulevent à queue d'aronde | Uropsalis segmentata | Swallow-tailed Nightjar | ||||
Engoulevent lyre | Uropsalis lyra | Lyre-tailed Nightjar | ||||
Engoulevent à queue étoilée | Hydropsalis maculicaudus | Spot-tailed Nightjar | ||||
Engoulevent trifide | Hydropsalis climacocerca | Ladder-tailed Nightjar | ||||
Engoulevent à queue en ciseaux | Hydropsalis torquata | Scissor-tailed Nightjar | ||||
Engoulevent ocellé | Nyctiphrynus ocellatus | Ocellated Poorwill | ||||
Engoulevent roux | Antrostomus rufus | Rufous Nightjar | ||||
Engoulevent à queue de soie | Antrostomus sericocaudatus | Silky-tailed Nightjar | ||||
Ordre : Steatornithiformes | ||||||
Famille : Stéatornithidés | ||||||
Guacharo des cavernes | Steatornis caripensis | Oilbird | ||||
Ordre : Nyctibiiformes | ||||||
Famille : Nyctibiidés | ||||||
Ibijau roux | Phyllaemulor bracteatus | Rufous Potoo | ||||
Grand Ibijau | Nyctibius grandis | Great Potoo | ||||
Ibijau à longue queue | Nyctibius aethereus | Long-tailed Potoo | ||||
Ibijau gris | Nyctibius griseus | Common Potoo | ||||
Ibijau des Andes | Nyctibius maculosus | Andean Potoo | ||||
Ibijau à ailes blanches | Nyctibius leucopterus | White-winged Potoo | ||||
Ordre : Apodiformes | ||||||
Famille : Apodidés | ||||||
Martinet à points blancs | Cypseloides cherriei | Spot-fronted Swift | ||||
Martinet à menton blanc | Cypseloides cryptus | White-chinned Swift | ||||
Martinet de Rothschild | Cypseloides rothschildi | Rothschild's Swift | ||||
Martinet à plastron blanc | Cypseloides lemosi | White-chested Swift | ||||
Martinet à collier roux | Streptoprocne rutila | Chestnut-collared Swift | ||||
Martinet à collier blanc | Streptoprocne zonaris | White-collared Swift | ||||
Martinet à croupion gris | Chaetura cinereiventris | Grey-rumped Swift | ||||
Martinet de Bolivie | Chaetura egregia | Pale-rumped Swift | ||||
Martinet ramoneur | Chaetura pelagica | Chimney Swift | ||||
Martinet de Vaux | Chaetura vauxi | Vaux's Swift | ||||
Martinet de Chapman | Chaetura chapmani | Chapman's Swift | ||||
Martinet polioure | Chaetura brachyura | Short-tailed Swift | ||||
Martinet montagnard | Aeronautes montivagus | White-tipped Swift | ||||
Martinet des Andes | Aeronautes andecolus | Andean Swift | ||||
Martinet claudia | Tachornis squamata | Fork-tailed Palm Swift | ||||
Martinet de Cayenne | Panyptila cayennensis | Lesser Swallow-tailed Swift | ||||
Famille : Trochilidés | ||||||
Colibri flamboyant | Topaza pyra | Fiery Topaz | ||||
Colibri jacobin | Florisuga mellivora | White-necked Jacobin | ||||
Bec-en-faucille aigle | Eutoxeres aquila | White-tipped Sicklebill | ||||
Bec-en-faucille de La Condamine | Eutoxeres condamini | Buff-tailed Sicklebill | ||||
Ermite hirsute | Glaucis hirsutus | Rufous-breasted Hermit | ||||
Ermite à queue blanche | Threnetes leucurus | Pale-tailed Barbthroat | ||||
Ermite d'Antonie
Ermite d'Antonia | Threnetes niger | Sooty Barbthroat | ||||
Ermite à gorge noire | Phaethornis atrimentalis | Black-throated Hermit | ||||
Ermite à gorge grise | Phaethornis griseogularis | Grey-chinned Hermit | ||||
Ermite roussâtre | Phaethornis ruber | Reddish Hermit | ||||
Ermite de Stuart | Phaethornis stuarti | White-browed Hermit | ||||
Ermite de Prêtre | Phaethornis pretrei | Planalto Hermit | ||||
Ermite d'Osery | Phaethornis hispidus | White-bearded Hermit | ||||
Ermite vert | Phaethornis guy | Green Hermit | ||||
Ermite à ventre fauve | Phaethornis syrmatophorus | Tawny-bellied Hermit | ||||
Ermite de Koepcke | Phaethornis koepckeae | Koepcke's Hermit | ||||
Ermite de Filippi
Ermite de De Filippi | Phaethornis philippii | Needle-billed Hermit | ||||
Ermite de Bourcier | Phaethornis bourcieri | Straight-billed Hermit | ||||
Ermite à longue queue | Phaethornis longirostris | Long-billed Hermit | ||||
Ermite à long bec | Phaethornis malaris | Great-billed Hermit | ||||
Porte-lance de Louise | Doryfera ludovicae | Green-fronted Lancebill | ||||
Porte-lance de Jeanne | Doryfera johannae | Blue-fronted Lancebill | ||||
Colibri de Geoffroy | Schistes geoffroyi | Geoffroy's Daggerbill | ||||
Colibri de Delphine | Colibri delphinae | Brown Violetear | ||||
Colibri thalassin | Colibri thalassinus | Mexican Violetear | ||||
Colibri cyanote | Colibri cyanotus | Lesser Violetear | ||||
Colibri anaïs
Colibri d'Anaïs | Colibri coruscans | Sparkling Violetear | ||||
Colibri féérique | Heliothryx barroti | Purple-crowned Fairy | ||||
Colibri oreillard | Heliothryx auritus | Black-eared Fairy | ||||
Colibri guaïnumbi | Polytmus guainumbi | White-tailed Goldenthroat | ||||
Colibri tout-vert | Polytmus theresiae | Green-tailed Goldenthroat | ||||
Colibri rubis-topaze | Chrysolampis mosquitus | Ruby-topaz Hummingbird | ||||
Mango de Prévost | Anthracothorax prevostii | Green-breasted Mango | ||||
Mango à cravate noire | Anthracothorax nigricollis | Black-throated Mango | ||||
Héliange clarisse
Héliange à gorge améthyste | Heliangelus amethysticollis | Amethyst-throated Sunangel | ||||
Héliange petite
Héliange menu | Heliangelus micraster | Flame-throated Sunangel | ||||
Héliange violette
Héliange viola | Heliangelus viola | Purple-throated Sunangel | ||||
Héliange royale
Héliange royal | Heliangelus regalis | Royal Sunangel | ||||
Coquette de Popelaire | Discosura popelairii | Wire-crested Thorntail | ||||
Coquette de Langsdorff | Discosura langsdorffi | Black-bellied Thorntail | ||||
Coquette de Delattre | Lophornis delattrei | Rufous-crested Coquette | ||||
Coquette pailletée | Lophornis stictolophus | Spangled Coquette | ||||
Coquette de Verreaux | Lophornis verreauxii | Butterfly Coquette | ||||
Colibri à queue mi-blanche | Phlogophilus hemileucurus | Ecuadorian Piedtail | ||||
Colibri de Hartert | Phlogophilus harterti | Peruvian Piedtail | ||||
Colibri moucheté | Adelomyia melanogenys | Speckled Hummingbird | ||||
Sylphe à queue d'azur | Aglaiocercus kingii | Long-tailed Sylph | ||||
Colibri sapho | Sappho sparganurus | Red-tailed Comet | ||||
Colibri de Bourcier | Polyonymus caroli | Bronze-tailed Comet | ||||
Colibri comète | Taphrolesbia griseiventris | Grey-bellied Comet | ||||
Colibri estelle
Colibri d'Estelle | Oreotrochilus estella | Andean Hillstar | ||||
Colibri de Stolzmann | Oreotrochilus stolzmanni | Green-headed Hillstar | ||||
Colibri à plastron noir | Oreotrochilus melanogaster | Black-breasted Hillstar | ||||
Colibri avocettin | Opisthoprora euryptera | Mountain Avocetbill | ||||
Porte-traîne lesbie | Lesbia victoriae | Black-tailed Trainbearer | ||||
Porte-traîne nouna | Lesbia nuna | Green-tailed Trainbearer | ||||
Colibri à petit bec | Ramphomicron microrhynchum | Purple-backed Thornbill | ||||
Colibri noble | Oreonympha nobilis | Bearded Mountaineer | ||||
Métallure arc-en-ciel | Chalcostigma herrani | Rainbow-bearded Thornbill | ||||
Métallure à tête rousse | Chalcostigma ruficeps | Rufous-capped Thornbill | ||||
Métallure olivâtre | Chalcostigma olivaceum | Olivaceous Thornbill | ||||
Métallure de Stanley | Chalcostigma stanleyi | Blue-mantled Thornbill | ||||
Métallure émeraude | Metallura tyrianthina | Tyrian Metaltail | ||||
Métallure du Chinguela | Metallura odomae | Neblina Metaltail | ||||
Métallure de Thérèse | Metallura theresiae | Coppery Metaltail | ||||
Métallure à gorge feu | Metallura eupogon | Fiery-throated Metaltail | ||||
Métallure à queue d'airain | Metallura aeneocauda | Scaled Metaltail | ||||
Métallure phébé | Metallura phoebe | Black Metaltail | ||||
Érione d'Aurélie | Haplophaedia aureliae | Greenish Puffleg | ||||
Érione à pattes rousses | Haplophaedia assimilis | Buff-thighed Puffleg | ||||
Érione pattue | Eriocnemis vestita | Glowing Puffleg | ||||
Érione catherine | Eriocnemis luciani | Sapphire-vented Puffleg | ||||
Érione d'Aline | Eriocnemis aline | Emerald-bellied Puffleg | ||||
Loddigésie admirable | Loddigesia mirabilis | Marvelous Spatuletail | ||||
Colibri étincelant | Aglaeactis cupripennis | Shining Sunbeam | ||||
Colibri de Castelneau
Colibri de Castelnau | Aglaeactis castelnaudii | White-tufted Sunbeam | ||||
Colibri d'Alice | Aglaeactis aliciae | Purple-backed Sunbeam | ||||
Inca céleste | Coeligena coeligena | Bronzy Inca | ||||
Inca à collier | Coeligena torquata | Collared Inca | ||||
Inca de Gould | Coeligena inca | Gould's Inca | ||||
Inca violifère | Coeligena violifer | Violet-throated Starfrontlet | ||||
Inca iris | Coeligena iris | Rainbow Starfrontlet | ||||
Inca à gemme bleue | Coeligena lutetiae | Buff-winged Starfrontlet | ||||
Colibri de Lafresnaye | Lafresnaya lafresnayi | Mountain Velvetbreast | ||||
Colibri porte-épée | Ensifera ensifera | Sword-billed Hummingbird | ||||
Colibri à ailes saphir | Pterophanes cyanopterus | Great Sapphirewing | ||||
Colibri de Matthews | Boissonneaua matthewsii | Chestnut-breasted Coronet | ||||
Haut-de-chausses à palettes | Ocreatus underwoodii | White-booted Racket-tail | ||||
Haut-de-chausses du Pérou | Ocreatus peruanus | Peruvian Racket-tail | ||||
Haut-de-chausses de Bolivie | Ocreatus addae | Rufous-booted Racket-tail | ||||
Colibri à queue blanche | Urochroa leucura | Green-backed Hillstar | ||||
Colibri de Benjamin | Urosticte benjamini | Purple-bibbed Whitetip | ||||
Colibri à sous-caudales rousses | Urosticte ruficrissa | Rufous-vented Whitetip | ||||
Brillant à gorge rose | Heliodoxa gularis | Pink-throated Brilliant | ||||
Brillant de Branicki | Heliodoxa branickii | Rufous-webbed Brilliant | ||||
Brillant à gorge noire | Heliodoxa schreibersii | Black-throated Brilliant | ||||
Brillant à bandeau bleu | Heliodoxa aurescens | Gould's Jewelfront | ||||
Brillant rubinoïde | Heliodoxa rubinoides | Fawn-breasted Brilliant | ||||
Brillant à front violet | Heliodoxa leadbeateri | Violet-fronted Brilliant | ||||
Colibri géant | Patagona gigas | Giant Hummingbird | ||||
Colibri corinne | Heliomaster longirostris | Long-billed Starthroat | ||||
Colibri d'Angèle | Heliomaster furcifer | Blue-tufted Starthroat | ||||
Colibri améthyste | Calliphlox amethystina | Amethyst Woodstar | ||||
Colibri fanny
Colibri de Fanny | Myrtis fanny | Purple-collared Woodstar | ||||
Colibri vesper | Rhodopis vesper | Oasis Hummingbird | ||||
Colibri à queue courte | Myrmia micrura | Short-tailed Woodstar | ||||
Colibri cora | Thaumastura cora | Peruvian Sheartail | ||||
Colibri d'Arica | Eulidia yarrellii | Chilean Woodstar | ||||
Colibri de Mulsant | Chaetocercus mulsant | White-bellied Woodstar | ||||
Colibri bourdon | Chaetocercus bombus | Little Woodstar | ||||
Émeraude orvert | Chlorostilbon mellisugus | Blue-tailed Emerald | ||||
Émeraude splendide | Chlorostilbon lucidus | Glittering-bellied Emerald | ||||
Émeraude à queue courte | Chlorostilbon poortmani | Short-tailed Emerald | ||||
Colibri à tête violette | Klais guimeti | Violet-headed Hummingbird | ||||
Campyloptère à ventre gris | Campylopterus largipennis | Grey-breasted Sabrewing | ||||
Campyloptère du Napo | Campylopterus villaviscensio | Napo Sabrewing | ||||
Colibri à queue bronzée | Chalybura urochrysia | Bronze-tailed Plumeleteer | ||||
Colibri de Buffon
Colibri à ventre bleu | Chalybura buffonii | White-vented Plumeleteer | ||||
Dryade couronnée | Thalurania colombica | Crowned Woodnymph | ||||
Dryade à queue fourchue | Thalurania furcata | Fork-tailed Woodnymph | ||||
Colibri de Tumbes | Thaumasius baeri | Tumbes Hummingbird | ||||
Colibri de Taczanowski | Thaumasius taczanowskii | Spot-throated Hummingbird | ||||
Colibri grivelé | Taphrospilus hypostictus | Many-spotted Hummingbird | ||||
Colibri hirondelle | Eupetomena macroura | Swallow-tailed Hummingbird | ||||
Colibri à queue verte | Talaphorus chlorocercus | Olive-spotted Hummingbird | ||||
Ariane à ventre gris | Amazilia tzacatl | Rufous-tailed Hummingbird | ||||
Ariane de Lesson | Amazilis amazilia | Amazilia Hummingbird | ||||
Ariane de Francia | Uranomitra franciae | Andean Emerald | ||||
Saphir oenone | Chrysuronia oenone | Golden-tailed Sapphire | ||||
Ariane versicolore | Chrysuronia versicolor | Versicolored Emerald | ||||
Colibri à gorge blanche | Leucochloris albicollis | White-throated Hummingbird | ||||
Ariane de Linné | Chionomesa fimbriata | Glittering-throated Emerald | ||||
Ariane saphirine | Chionomesa lactea | Sapphire-spangled Emerald | ||||
Saphir à gorge rousse
Ariane à gorge rousse | Hylocharis sapphirina | Rufous-throated Sapphire | ||||
Ariane à ventre blanc | Elliotomyia chionogaster | White-bellied Hummingbird | ||||
Ariane du Pérou | Elliotomyia viridicauda | Green-and-white Hummingbird | ||||
Saphir azuré | Chlorestes cyanus | White-chinned Sapphire | ||||
Colibri de Julie | Chlorestes julie | Violet-bellied Hummingbird | ||||
Colibri à menton bleu | Chlorestes notata | Blue-chinned Sapphire | ||||
Ordre : Cuculiformes | ||||||
Famille : Cuculidés | ||||||
Guira cantara | Guira guira | Guira Cuckoo | ||||
Ani des palétuviers | Crotophaga major | Greater Ani | ||||
Ani à bec lisse | Crotophaga ani | Smooth-billed Ani | ||||
Ani à bec cannelé | Crotophaga sulcirostris | Groove-billed Ani | ||||
Géocoucou tacheté | Tapera naevia | Striped Cuckoo | ||||
Géocoucou faisan | Dromococcyx phasianellus | Pheasant Cuckoo | ||||
Géocoucou pavonin | Dromococcyx pavoninus | Pavonine Cuckoo | ||||
Géocoucou de Geoffroy | Neomorphus geoffroyi | Rufous-vented Ground Cuckoo | ||||
Géocoucou de Pucheran | Neomorphus pucheranii | Red-billed Ground Cuckoo | ||||
Petit Piaye | Coccycua minuta | Little Cuckoo | ||||
Coulicou cendré
Piaye cendré | Coccycua cinerea | Ash-colored Cuckoo | ||||
Piaye écureuil | Piaya cayana | Squirrel Cuckoo | ||||
Piaye à ventre noir | Piaya melanogaster | Black-bellied Cuckoo | ||||
Coulicou de Vieillot | Coccyzus melacoryphus | Dark-billed Cuckoo | ||||
Coulicou à bec jaune | Coccyzus americanus | Yellow-billed Cuckoo | ||||
Coulicou d'Euler | Coccyzus euleri | Pearly-breasted Cuckoo | ||||
Coulicou à bec noir | Coccyzus erythropthalmus | Black-billed Cuckoo | ||||
Coulicou à tête grise | Coccyzus lansbergi | Grey-capped Cuckoo | ||||
Ordre : Columbiformes | ||||||
Famille : Columbidés | ||||||
Pigeon biset | Columba livia | Rock Dove | ||||
Pigeon ramiret | Patagioenas speciosa | Scaled Pigeon | ||||
Pigeon picazuro | Patagioenas picazuro | Picazuro Pigeon | ||||
Pigeon tigré | Patagioenas maculosa | Spot-winged Pigeon | ||||
Pigeon à queue barrée | Patagioenas fasciata | Band-tailed Pigeon | ||||
Pigeon rousset | Patagioenas cayennensis | Pale-vented Pigeon | ||||
Pigeon du Pérou | Patagioenas oenops | Maranon Pigeon | ||||
Pigeon plombé | Patagioenas plumbea | Plumbeous Pigeon | ||||
Pigeon vineux | Patagioenas subvinacea | Ruddy Pigeon | ||||
Colombe à queue noire | Columbina passerina | Common Ground Dove | ||||
Colombe pygmée | Columbina minuta | Plain-breasted Ground Dove | ||||
Colombe de Buckley | Columbina buckleyi | Ecuadorian Ground Dove | ||||
Colombe rousse | Columbina talpacoti | Ruddy Ground Dove | ||||
Colombe picui | Columbina picui | Picui Ground Dove | ||||
Colombe à bec jaune | Columbina cruziana | Croaking Ground Dove | ||||
Colombe bleutée | Claravis pretiosa | Blue Ground Dove | ||||
Colombe mondétour | Paraclaravis mondetoura | Maroon-chested Ground Dove | ||||
Colombe de Cécile | Metriopelia ceciliae | Bare-faced Ground Dove | ||||
Colombe à ailes noires | Metriopelia melanoptera | Black-winged Ground Dove | ||||
Colombe aymara | Metriopelia aymara | Golden-spotted Ground Dove | ||||
Colombe saphir | Geotrygon saphirina | Sapphire Quail-Dove | ||||
Colombe rouviolette | Geotrygon montana | Ruddy Quail-Dove | ||||
Colombe à nuque violette | Geotrygon violacea | Violaceous Quail-Dove | ||||
Colombe de Verreaux | Leptotila verreauxi | White-tipped Dove | ||||
Colombe à front gris | Leptotila rufaxilla | Grey-fronted Dove | ||||
Colombe pâle | Leptotila pallida | Pallid Dove | ||||
Colombe de Chapman | Leptotila ochraceiventris | Ochre-bellied Dove | ||||
Colombe à gorge blanche | Zentrygon frenata | White-throated Quail-Dove | ||||
Tourterelle oreillarde | Zenaida auriculata | Eared Dove | ||||
Tourterelle mélodieuse
Tourterelle côtière | Zenaida meloda | West Peruvian Dove | ||||
Ordre : Gruiformes | ||||||
Famille : Héliornithidés | ||||||
Grébifoulque d'Amérique | Heliornis fulica | Sungrebe | ||||
Famille : Rallidés | ||||||
Râle tacheté | Pardirallus maculatus | Spotted Rail | ||||
Râle noirâtre | Pardirallus nigricans | Blackish Rail | ||||
Râle à bec ensanglanté | Pardirallus sanguinolentus | Plumbeous Rail | ||||
Marouette plombée | Mustelirallus albicollis | Ash-throated Crake | ||||
Râle à bec peint | Mustelirallus erythrops | Paint-billed Crake | ||||
Râle concolore | Amaurolimnas concolor | Uniform Crake | ||||
Râle à cou roux | Aramides axillaris | Rufous-necked Wood Rail | ||||
Râle de Cayenne | Aramides cajaneus | Grey-cowled Wood Rail | ||||
Râle de Wolf | Aramides wolfi | Brown Wood Rail | ||||
Râle à ailes rouges | Aramides calopterus | Red-winged Wood Rail | ||||
Râle gris | Rallus longirostris | Mangrove Rail | ||||
Râle de Virginie | Rallus limicola | Virginia Rail | ||||
Râle de Bogota | Rallus semiplumbeus | Bogota Rail | ||||
Râle d'Équateur | Rallus aequatorialis | Ecuadorian Rail | ||||
Gallinule à face noire | Porphyriops melanops | Spot-flanked Gallinule | ||||
Marouette de Caroline | Porzana carolina | Sora | ||||
Gallinule d'Amérique | Gallinula galeata | Common Gallinule | ||||
Foulque à front rouge | Fulica rufifrons | Red-fronted Coot | ||||
Foulque cornue | Fulica cornuta | Horned Coot | ||||
Foulque géante | Fulica gigantea | Giant Coot | ||||
Foulque à jarretières | Fulica armillata | Red-gartered Coot | ||||
Foulque ardoisée | Fulica ardesiaca | Andean Coot | ||||
Foulque leucoptère | Fulica leucoptera | White-winged Coot | ||||
Talève violacée | Porphyrio martinica | Purple Gallinule | ||||
Talève favorite | Porphyrio flavirostris | Azure Gallinule | ||||
Râle ocellé | Micropygia schomburgkii | Ocellated Crake | ||||
Râle kiolo | Rufirallus viridis | Russet-crowned Crake | ||||
Râle à masque rouge | Rufirallus castaneiceps | Chestnut-headed Crake | ||||
Marouette à sourcils blancs | Laterallus flaviventer | Yellow-breasted Crake | ||||
Râle noir | Laterallus jamaicensis | Black Rail | ||||
Râle brunoir | Laterallus melanophaius | Rufous-sided Crake | ||||
Râle grêle | Laterallus exilis | Grey-breasted Crake | ||||
Râle à menton blanc | Laterallus albigularis | White-throated Crake | ||||
Râle fascié
Marouette fasciée | Laterallus fasciatus | Black-banded Crake | ||||
Famille : Psophiidés | ||||||
Agami trompette | Psophia crepitans | Grey-winged Trumpeter | ||||
Agami à ailes blanches | Psophia leucoptera | Pale-winged Trumpeter | ||||
Famille : Aramidés | ||||||
Courlan brun | Aramus guarauna | Limpkin | ||||
Ordre : Podicipédiformes | ||||||
Famille : Podicipédidés | ||||||
Grèbe minime | Tachybaptus dominicus | Least Grebe | ||||
Grèbe à bec bigarré | Podilymbus podiceps | Pied-billed Grebe | ||||
Grèbe de Rolland | Rollandia rolland | White-tufted Grebe | ||||
Grèbe microptère | Rollandia microptera | Titicaca Grebe | ||||
Grand Grèbe | Podiceps major | Great Grebe | ||||
Grèbe aux belles joues | Podiceps occipitalis | Silvery Grebe | ||||
Grèbe de Taczanowski | Podiceps taczanowskii | Junin Grebe | ||||
Ordre : Phoenicoptériformes | ||||||
Famille : Phoenicoptéridés | ||||||
Flamant du Chili | Phoenicopterus chilensis | Chilean Flamingo | ||||
Flamant des Andes | Phoenicoparrus andinus | Andean Flamingo | ||||
Flamant de James | Phoenicoparrus jamesi | James's Flamingo | ||||
Ordre : Charadriiformes | ||||||
Famille : Burhinidés | ||||||
OEdicnème du Pérou | Hesperoburhinus superciliaris | Peruvian Thick-knee | ||||
Famille : Haematopodidés | ||||||
Huîtrier noir | Haematopus ater | Blackish Oystercatcher | ||||
Huîtrier d'Amérique | Haematopus palliatus | American Oystercatcher | ||||
Famille : Récurvirostridés | ||||||
Échasse blanche | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ||||
Échasse d'Amérique | Himantopus mexicanus | Black-necked Stilt | ||||
Échasse à queue noire | Himantopus melanurus | White-backed Stilt | ||||
Avocette des Andes | Recurvirostra andina | Andean Avocet | ||||
Famille : Charadriidés | ||||||
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Grey Plover | ||||
Pluvier bronzé | Pluvialis dominica | American Golden Plover | ||||
Pluvier oréophile | Oreopholus ruficollis | Tawny-throated Dotterel | ||||
Gravelot d'Urville
Pluvier de d'Urville | Zonibyx modestus | Rufous-chested Dotterel | ||||
Pluvier des Andes | Phegornis mitchellii | Diademed Sandpiper-Plover | ||||
Gravelot kildir
Pluvier kildir | Charadrius vociferus | Killdeer | ||||
Gravelot semipalmé
