Fiches | Photos | Dessins | Sons | Français | Latin | Anglais |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordre : Casuariiformes | ||||||
Famille : Casuariidés | ||||||
Casoar à casque | Casuarius casuarius | Southern Cassowary | ||||
Casoar de Bennett | Casuarius bennetti | Dwarf Cassowary | ||||
Casoar unicaronculé | Casuarius unappendiculatus | Northern Cassowary | ||||
Ordre : Ansériformes | ||||||
Famille : Anséranatidés | ||||||
Canaroie semipalmée | Anseranas semipalmata | Magpie Goose | ||||
Famille : Anatidés | ||||||
Dendrocygne tacheté | Dendrocygna guttata | Spotted Whistling Duck | ||||
Dendrocygne d'Eyton | Dendrocygna eytoni | Plumed Whistling Duck | ||||
Dendrocygne à lunules | Dendrocygna arcuata | Wandering Whistling Duck | ||||
Cygne noir | Cygnus atratus | Black Swan | ||||
Tadorne radjah | Radjah radjah | Radjah Shelduck | ||||
Canard de Salvadori | Salvadorina waigiuensis | Salvadori's Teal | ||||
Canard à crinière | Chenonetta jubata | Maned Duck | ||||
Anserelle de Coromandel | Nettapus coromandelianus | Cotton Pygmy Goose | ||||
Anserelle élégante | Nettapus pulchellus | Green Pygmy Goose | ||||
Sarcelle d'été | Spatula querquedula | Garganey | ||||
Canard souchet | Spatula clypeata | Northern Shoveler | ||||
Canard siffleur | Mareca penelope | Eurasian Wigeon | ||||
Canard à sourcils | Anas superciliosa | Pacific Black Duck | ||||
Canard pilet | Anas acuta | Northern Pintail | ||||
Sarcelle grise | Anas gibberifrons | Sunda Teal | ||||
Sarcelle australasienne | Anas gracilis | Grey Teal | ||||
Fuligule austral | Aythya australis | Hardhead | ||||
Fuligule morillon | Aythya fuligula | Tufted Duck | ||||
Ordre : Galliformes | ||||||
Famille : Mégapodiidés | ||||||
Talégalle des Arfak | Aepypodius arfakianus | Wattled Brushturkey | ||||
Talégalle à bec foncé | Talegalla fuscirostris | Black-billed Brushturkey | ||||
Talégalle de Jobi | Talegalla jobiensis | Collared Brushturkey | ||||
Mégapode de Freycinet | Megapodius freycinet | Dusky Megapode | ||||
Mégapode mélanésien | Megapodius eremita | Melanesian Megapode | ||||
Mégapode de Nouvelle-Guinée | Megapodius decollatus | New Guinea Scrubfowl | ||||
Mégapode de Reinwardt | Megapodius reinwardt | Orange-footed Scrubfowl | ||||
Famille : Phasianidés | ||||||
Coq bankiva | Gallus gallus | Red Junglefowl | ||||
Caille tasmane | Synoicus ypsilophorus | Brown Quail | ||||
Caille de montagne | Synoicus monorthonyx | Snow Mountain Quail | ||||
Caille peinte | Synoicus chinensis | King Quail | ||||
Caille bleue | Synoicus adansonii | Blue Quail | ||||
Ordre : Caprimulgiformes | ||||||
Famille : Caprimulgidés | ||||||
Engoulevent moustac | Eurostopodus mystacalis | White-throated Nightjar | ||||
Engoulevent des Salomon | Eurostopodus nigripennis | Solomons Nightjar | ||||
Engoulevent papou | Eurostopodus papuensis | Papuan Nightjar | ||||
Engoulevent d'Archbold | Eurostopodus archboldi | Archbold's Nightjar | ||||
Engoulevent jotaka | Caprimulgus jotaka | Grey Nightjar | ||||
Engoulevent de Horsfield | Caprimulgus macrurus | Large-tailed Nightjar | ||||
Ordre : Podargiformes | ||||||
Famille : Podargidés | ||||||
Podarge ocellé | Podargus ocellatus | Marbled Frogmouth | ||||
Podarge papou | Podargus papuensis | Papuan Frogmouth | ||||
Podarge des Salomon | Rigidipenna inexpectata | Solomons Frogmouth | ||||
Ordre : Aegotheliformes | ||||||
Famille : Aegothélidés | ||||||
Grand Égothèle | Aegotheles insignis | Feline Owlet-nightjar | ||||
Égothèle de Tate | Aegotheles tatei | Starry Owlet-nightjar | ||||
Égothèle de Wallace | Aegotheles wallacii | Wallace's Owlet-nightjar | ||||
Égothèle montagnard | Aegotheles albertisi | Mountain Owlet-nightjar | ||||
Égothèle de Bennett | Aegotheles bennettii | Barred Owlet-nightjar | ||||
Égothèle d'Australie | Aegotheles cristatus | Australian Owlet-nightjar | ||||
Ordre : Apodiformes | ||||||
Famille : Hémiprocnidés | ||||||
Hémiprocné à moustaches | Hemiprocne mystacea | Moustached Treeswift | ||||
Famille : Apodidés | ||||||
Salangane soyeuse | Collocalia esculenta | Glossy Swiftlet | ||||
Salangane des Nouvelles-Hébrides | Collocalia uropygialis | Satin Swiftlet | ||||
Salangane de montagne | Aerodramus hirundinaceus | Mountain Swiftlet | ||||
Salangane à croupion blanc | Aerodramus spodiopygius | White-rumped Swiftlet | ||||
Salangane d'Australie | Aerodramus terraereginae | Australian Swiftlet | ||||
Salangane de Salomonsen | Aerodramus nuditarsus | Bare-legged Swiftlet | ||||
Salangane de Mayr | Aerodramus orientalis | Mayr's Swiftlet | ||||
Salangane de Vanikoro | Aerodramus vanikorensis | Uniform Swiftlet | ||||
Salangane papoue | Aerodramus papuensis | Three-toed Swiftlet | ||||
Martinet papou | Mearnsia novaeguineae | Papuan Spinetail | ||||
Martinet épineux | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | ||||
Martinet de Sibérie | Apus pacificus | Pacific Swift | ||||
Ordre : Otidiformes | ||||||
Famille : Otididés | ||||||
Outarde d'Australie | Ardeotis australis | Australian Bustard | ||||
Ordre : Cuculiformes | ||||||
Famille : Cuculidés | ||||||
Coucal atralbin | Centropus ateralbus | White-necked Coucal | ||||
Coucal menébeki
Coucal mênebiki | Centropus menbeki | Ivory-billed Coucal | ||||
Coucal violet | Centropus violaceus | Violaceous Coucal | ||||
Coucal de Bernstein | Centropus bernsteini | Black-billed Coucal | ||||
Coucal faisan | Centropus phasianinus | Pheasant Coucal | ||||
Coucou à tête noire | Microdynamis parva | Dwarf Koel | ||||
Coucou koël | Eudynamys scolopaceus | Asian Koel | ||||
Coucou du Pacifique
Coucou bleuté | Eudynamys orientalis | Pacific Koel | ||||
Coucou de Nouvelle-Zélande | Urodynamis taitensis | Pacific Long-tailed Cuckoo | ||||
Coucou présageur | Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo | ||||
Coucou à long bec | Chalcites megarhynchus | Long-billed Cuckoo | ||||
Coucou de Horsfield | Chalcites basalis | Horsfield's Bronze Cuckoo | ||||
Coucou oreillard | Chalcites osculans | Black-eared Cuckoo | ||||
Coucou à gorge rousse | Chalcites ruficollis | Rufous-throated Bronze Cuckoo | ||||
Coucou éclatant | Chalcites lucidus | Shining Bronze Cuckoo | ||||
Coucou de Meyer | Chalcites meyerii | White-eared Bronze Cuckoo | ||||
Coucou menu | Chalcites minutillus | Little Bronze Cuckoo | ||||
Coucou pâle | Heteroscenes pallidus | Pallid Cuckoo | ||||
Coucou à calotte blanche | Caliechthrus leucolophus | White-crowned Cuckoo | ||||
Coucou à poitrine rousse | Cacomantis castaneiventris | Chestnut-breasted Cuckoo | ||||
Coucou à éventail | Cacomantis flabelliformis | Fan-tailed Cuckoo | ||||
Coucou des buissons | Cacomantis variolosus | Sahul Brush Cuckoo | ||||
Coucou de l'Himalaya | Cuculus saturatus | Himalayan Cuckoo | ||||
Coucou oriental | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | ||||
Ordre : Columbiformes | ||||||
Famille : Columbidés | ||||||
Pigeon biset | Columba livia | Rock Dove | ||||
Pigeon à gorge blanche | Columba vitiensis | Metallic Pigeon | ||||
Pigeon à tête pâle | Columba pallidiceps | Yellow-legged Pigeon | ||||
Tourterelle tigrine | Spilopelia chinensis | Spotted Dove | ||||
Phasianelle d'Amboine | Macropygia amboinensis | Amboyna Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle sultane | Macropygia doreya | Sultan's Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle barrée | Macropygia nigrirostris | Bar-tailed Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle de Mackinlay | Macropygia mackinlayi | Spot-breasted Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle de Reinwardt | Reinwardtoena reinwardti | Great Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle de Brown | Reinwardtoena browni | Pied Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle huppée | Reinwardtoena crassirostris | Crested Cuckoo-Dove | ||||
Colombine du Pacifique | Chalcophaps longirostris | Pacific Emerald Dove | ||||
Colombine d'Étienne | Chalcophaps stephani | Stephan's Emerald Dove | ||||
Colombine à front blanc | Henicophaps albifrons | New Guinea Bronzewing | ||||
Colombine de Nouvelle-Bretagne | Henicophaps foersteri | New Britain Bronzewing | ||||
Trugon terrestre | Trugon terrestris | Thick-billed Ground Pigeon | ||||
Géopélie zébrée | Geopelia striata | Zebra Dove | ||||
Géopélie placide | Geopelia placida | Peaceful Dove | ||||
Géopélie à nuque rousse | Geopelia humeralis | Bar-shouldered Dove | ||||
Nicobar à camail | Caloenas nicobarica | Nicobar Pigeon | ||||
Gallicolombe à poitrine d'or | Gallicolumba rufigula | Cinnamon Ground Dove | ||||
Gallicolombe de Jobi | Pampusana jobiensis | White-breasted Ground Dove | ||||
Gallicolombe de Beccari | Pampusana beccarii | Bronze Ground Dove | ||||
Otidiphaps noble | Otidiphaps nobilis | Pheasant Pigeon | ||||
Goura couronné | Goura cristata | Western Crowned Pigeon | ||||
Goura de Scheepmaker | Goura scheepmakeri | Scheepmaker's Crowned Pigeon | ||||
Goura de Sclater | Goura sclaterii | Sclater's Crowned Pigeon | ||||
Goura de Victoria | Goura victoria | Victoria Crowned Pigeon | ||||
Ptilope magnifique | Ptilinopus magnificus | Wompoo Fruit Dove | ||||
Ptilope perlé | Ptilinopus perlatus | Pink-spotted Fruit Dove | ||||
Ptilope orné | Ptilinopus ornatus | Ornate Fruit Dove | ||||
Ptilope à front d'or | Ptilinopus aurantiifrons | Orange-fronted Fruit Dove | ||||
Ptilope superbe | Ptilinopus superbus | Superb Fruit Dove | ||||
Ptilope à diadème | Ptilinopus regina | Rose-crowned Fruit Dove | ||||
Ptilope à couronne lilas | Ptilinopus coronulatus | Coroneted Fruit Dove | ||||
Ptilope mignon | Ptilinopus pulchellus | Beautiful Fruit Dove | ||||
Ptilope de Rivoli | Ptilinopus rivoli | White-bibbed Fruit Dove | ||||
Ptilope des Salomon | Ptilinopus solomonensis | Yellow-bibbed Fruit Dove | ||||
Ptilope turvert | Ptilinopus viridis | Claret-breasted Fruit Dove | ||||
Ptilope à ventre orange | Ptilinopus iozonus | Orange-bellied Fruit Dove | ||||
Ptilope casqué | Ptilinopus insolitus | Knob-billed Fruit Dove | ||||
Ptilope nain | Ptilinopus nainus | Dwarf Fruit Dove | ||||
Carpophage à lunettes | Ducula perspicillata | Spectacled Imperial Pigeon | ||||
Carpophage à queue bleue | Ducula concinna | Elegant Imperial Pigeon | ||||
Carpophage pacifique | Ducula pacifica | Pacific Imperial Pigeon | ||||
Carpophage à cire rouge | Ducula rubricera | Red-knobbed Imperial Pigeon | ||||
Carpophage à ventre roux | Ducula rufigaster | Purple-tailed Imperial Pigeon | ||||
Carpophage de Finsch | Ducula finschii | Finsch's Imperial Pigeon | ||||
Carpophage brillant | Ducula chalconota | Rufescent Imperial Pigeon | ||||
Carpophage meunier | Ducula pistrinaria | Island Imperial Pigeon | ||||
Carpophage pinon
Carpophage de Pinon | Ducula pinon | Pinon's Imperial Pigeon | ||||
Carpophage noir | Ducula melanochroa | Black Imperial Pigeon | ||||
Carpophage de Müller | Ducula mullerii | Collared Imperial Pigeon | ||||
Carpophage de Zoé | Ducula zoeae | Zoe's Imperial Pigeon | ||||
Carpophage blanc | Ducula bicolor | Pied Imperial Pigeon | ||||
Carpophage argenté | Ducula spilorrhoa | Torresian Imperial Pigeon | ||||
Carpophage des Bismark
Carpophage jaunâtre | Ducula subflavescens | Yellowish Imperial Pigeon | ||||
Carpophage à double huppe | Lopholaimus antarcticus | Topknot Pigeon | ||||
Carpophage d'Albertis
Carpophage de d'Albertis | Gymnophaps albertisii | Papuan Mountain Pigeon | ||||
Carpophage des Salomon | Gymnophaps solomonensis | Pale Mountain Pigeon | ||||
Ordre : Gruiformes | ||||||
Famille : Sarothruridés | ||||||
Râle marron | Rallicula rubra | Chestnut Forest Rail | ||||
Râle vergeté | Rallicula leucospila | White-striped Forest Rail | ||||
Râle de Forbes | Rallicula forbesi | Forbes's Forest Rail | ||||
Râle de Mayr | Rallicula mayri | Mayr's Forest Rail | ||||
Famille : Rallidés | ||||||
Râle à poitrine grise | Lewinia pectoralis | Lewin's Rail | ||||
Râle à ventre roux | Eulabeornis castaneoventris | Chestnut Rail | ||||
Râle à collier | Hypotaenidia torquata | Barred Rail | ||||
Râle tiklin | Hypotaenidia philippensis | Buff-banded Rail | ||||
Râle de Nouvelle-Bretagne | Hypotaenidia insignis | Pink-legged Rail | ||||
Râle de Woodford | Hypotaenidia woodfordi | Woodford's Rail | ||||
Gallinule sombre | Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen | ||||
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus | Common Moorhen | ||||
Foulque macroule | Fulica atra | Eurasian Coot | ||||
Talève sultane | Porphyrio porphyrio | Western Swamphen | ||||
Talève à dos noir
Talève de la Sonde | Porphyrio indicus | Black-backed Swamphen | ||||
Talève australe | Porphyrio melanotus | Australasian Swamphen | ||||
Marouette de Baillon | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ||||
Marouette fuligineuse | Zapornia tabuensis | Spotless Crake | ||||
Râle tricolore | Rallina tricolor | Red-necked Crake | ||||
Râle à ventre gris | Gymnocrex plumbeiventris | Bare-eyed Rail | ||||
Râle géant | Megacrex inepta | New Guinea Flightless Rail | ||||
Marouette grise
Râle cendré | Poliolimnas cinereus | White-browed Crake | ||||
Râle des Moluques | Amaurornis moluccana | Pale-vented Bush-hen | ||||
Famille : Gruidés | ||||||
Grue brolga | Antigone rubicunda | Brolga | ||||
Ordre : Podicipédiformes | ||||||
Famille : Podicipédidés | ||||||
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | ||||
Grèbe tricolore | Tachybaptus tricolor | Tricolored Grebe | ||||
Grèbe australasien | Tachybaptus novaehollandiae | Australasian Grebe | ||||
Ordre : Charadriiformes | ||||||
Famille : Turnicidés | ||||||
Turnix moucheté | Turnix maculosus | Red-backed Buttonquail | ||||
Turnix à poitrine rousse | Turnix pyrrhothorax | Red-chested Buttonquail | ||||
Famille : Burhinidés | ||||||
Oedicnème des récifs | Esacus magnirostris | Beach Stone-curlew | ||||
OEdicnème bridé | Burhinus grallarius | Bush Stone-curlew | ||||
Famille : Haematopodidés | ||||||
Huîtrier à long bec | Haematopus longirostris | Pied Oystercatcher | ||||
Famille : Récurvirostridés | ||||||
Échasse blanche | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ||||
Échasse d'Australie | Himantopus leucocephalus | Pied Stilt | ||||
Échasse d'Amérique | Himantopus mexicanus | Black-necked Stilt | ||||
Avocette d'Australie | Recurvirostra novaehollandiae | Red-necked Avocet | ||||
Famille : Charadriidés | ||||||
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Grey Plover | ||||
Pluvier fauve | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | ||||
Pluvier bronzé | Pluvialis dominica | American Golden Plover | ||||
Grand Gravelot
Pluvier grand-gravelot | Charadrius hiaticula | Common Ringed Plover | ||||
Pluvier à face noire | Charadrius melanops | Black-fronted Dotterel | ||||
Petit Gravelot
Pluvier petit-gravelot | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | ||||
Vanneau soldat | Vanellus miles | Masked Lapwing | ||||
Pluvier ceinturé | Erythrogonys cinctus | Red-kneed Dotterel | ||||
Gravelot oriental
Pluvier oriental | Anarhynchus veredus | Oriental Plover | ||||
Gravelot mongol
Pluvier de Mongolie | Anarhynchus mongolus | Siberian Sand Plover | ||||
Gravelot de Leschenault
Pluvier de Leschenault | Anarhynchus leschenaultii | Greater Sand Plover | ||||
Gravelot à tête rousse
Pluvier à tête rousse | Anarhynchus ruficapillus | Red-capped Plover | ||||
Famille : Jacanidés | ||||||
Jacana à crête | Irediparra gallinacea | Comb-crested Jacana | ||||
Famille : Scolopacidés | ||||||
Courlis d'Alaska | Numenius tahitiensis | Bristle-thighed Curlew | ||||
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | ||||
Courlis nain | Numenius minutus | Little Curlew | ||||
Courlis de Sibérie | Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | ||||
Barge rousse | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | ||||
Barge à queue noire | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | ||||
Bécassin d'Asie | Limnodromus semipalmatus | Asian Dowitcher | ||||
Bécassin à long bec | Limnodromus scolopaceus | Long-billed Dowitcher | ||||
Bécassin à bec court
Bécassin roux | Limnodromus griseus | Short-billed Dowitcher | ||||
Bécasse de Nouvelle-Guinée | Scolopax rosenbergii | New Guinea Woodcock | ||||
Bécassine de Swinhoe | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe | ||||
Bécassine à queue pointue | Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe | ||||
Bécassine du Japon | Gallinago hardwickii | Latham's Snipe | ||||
Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | ||||
Chevalier bargette | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | ||||
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | ||||
Chevalier cul-blanc
Chevalier culblanc | Tringa ochropus | Green Sandpiper | ||||
Chevalier de Sibérie | Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler | ||||
Chevalier errant | Tringa incana | Wandering Tattler | ||||
Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | ||||
Chevalier sylvain | Tringa glareola | Wood Sandpiper | ||||
Chevalier gambette | Tringa totanus | Common Redshank | ||||
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | Common Greenshank | ||||
Tournepierre à collier | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | ||||
Bécasseau de l'Anadyr | Calidris tenuirostris | Great Knot | ||||
Bécasseau maubèche | Calidris canutus | Red Knot | ||||
Combattant varié | Calidris pugnax | Ruff | ||||
Bécasseau falcinelle | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | ||||
Bécasseau à queue pointue | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | ||||
Bécasseau cocorli | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | ||||
Bécasseau à longs doigts | Calidris subminuta | Long-toed Stint | ||||
Bécasseau à cou roux
Bécasseau à col roux | Calidris ruficollis | Red-necked Stint | ||||
Bécasseau rousset
Bécasseau roussâtre | Calidris subruficollis | Buff-breasted Sandpiper | ||||
Bécasseau sanderling | Calidris alba | Sanderling | ||||
Bécasseau de Baird | Calidris bairdii | Baird's Sandpiper | ||||
Bécasseau minute | Calidris minuta | Little Stint | ||||
Bécasseau tacheté
Bécasseau à poitrine cendrée | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ||||
Famille : Glaréolidés | ||||||
Glaréole isabelle | Stiltia isabella | Australian Pratincole | ||||
Glaréole orientale | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole | ||||
Famille : Laridés | ||||||
Gygis blanche | Gygis alba | White Tern | ||||
Noddi brun | Anous stolidus | Brown Noddy | ||||
Noddi marianne | Anous tenuirostris | Lesser Noddy | ||||
Noddi noir | Anous minutus | Black Noddy | ||||
Sterne des Aléoutiennes | Onychoprion aleuticus | Aleutian Tern | ||||
Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern | ||||
Sterne bridée | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern | ||||
Sterne à dos gris | Onychoprion lunatus | Spectacled Tern | ||||
Sterne naine | Sternula albifrons | Little Tern | ||||
Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | ||||
Sterne à longues pattes | Gelochelidon macrotarsa | Australian Tern | ||||
Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | ||||
Guifette moustac | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ||||
Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | ||||
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Common Tern | ||||
Sterne diamant | Sterna sumatrana | Black-naped Tern | ||||
Sterne de Dougall | Sterna dougallii | Roseate Tern | ||||
Sterne voyageuse | Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | ||||
Sterne huppée | Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | ||||
Mouette argentée | Chroicocephalus novaehollandiae | Silver Gull | ||||
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | ||||
Goéland à queue noire | Larus crassirostris | Black-tailed Gull | ||||
Famille : Stercorariidés | ||||||
Labbe à longue queue | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | ||||
Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | ||||
Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | ||||
Labbe de McCormick | Stercorarius maccormicki | South Polar Skua | ||||
Ordre : Phaethontiformes | ||||||
Famille : Phaethontidés | ||||||
Phaéton à brins rouges | Phaethon rubricauda | Red-tailed Tropicbird | ||||
Phaéton à bec jaune | Phaethon lepturus | White-tailed Tropicbird | ||||
Ordre : Procellariiformes | ||||||
Famille : Oceanitidés | ||||||
Océanite de Wilson | Oceanites oceanicus | Wilson's Storm Petrel | ||||
Océanite frégate | Pelagodroma marina | White-faced Storm Petrel | ||||
Océanite à ventre blanc | Fregetta grallaria | White-bellied Storm Petrel | ||||
Océanite à ventre noir | Fregetta tropica | Black-bellied Storm Petrel | ||||
Famille : Diomédéidés | ||||||
Albatros de Laysan | Phoebastria immutabilis | Laysan Albatross | ||||
Famille : Hydrobatidés | ||||||
Océanite de Matsudaira | Hydrobates matsudairae | Matsudaira's Storm Petrel | ||||
Océanite culblanc
Océanite cul-blanc | Hydrobates leucorhous | Leach's Storm Petrel | ||||
Océanite de Castro | Hydrobates castro | Band-rumped Storm Petrel | ||||
Famille : Procellariidés | ||||||
Pétrel géant | Macronectes giganteus | Southern Giant Petrel | ||||
Prion colombe | Pachyptila turtur | Fairy Prion | ||||
Pétrel de Solander | Pterodroma solandri | Providence Petrel | ||||
Pétrel des Kermadec | Pterodroma neglecta | Kermadec Petrel | ||||
Pétrel hérault
Pétrel du Herald | Pterodroma heraldica | Herald Petrel | ||||
Pétrel à col blanc | Pterodroma cervicalis | White-necked Petrel | ||||
Pétrel de Gould | Pterodroma leucoptera | Gould's Petrel | ||||
Pétrel à collier | Pterodroma brevipes | Collared Petrel | ||||
Pétrel de Tahiti | Pseudobulweria rostrata | Tahiti Petrel | ||||
Pétrel de Beck | Pseudobulweria becki | Beck's Petrel | ||||
Puffin leucomèle | Calonectris leucomelas | Streaked Shearwater | ||||
Puffin fouquet | Ardenna pacifica | Wedge-tailed Shearwater | ||||
Puffin fuligineux | Ardenna grisea | Sooty Shearwater | ||||
Puffin à bec grêle | Ardenna tenuirostris | Short-tailed Shearwater | ||||
Puffin à pieds pâles | Ardenna carneipes | Flesh-footed Shearwater | ||||
Puffin de la Nativité | Puffinus nativitatis | Christmas Shearwater | ||||
Puffin de Baillon | Puffinus bailloni | Tropical Shearwater | ||||
Puffin de Heinroth | Puffinus heinrothi | Heinroth's Shearwater | ||||
Pétrel de Bulwer | Bulweria bulwerii | Bulwer's Petrel | ||||
Ordre : Ciconiiformes | ||||||
Famille : Ciconiidés | ||||||
Jabiru d'Asie | Ephippiorhynchus asiaticus | Black-necked Stork | ||||
Ordre : Suliformes | ||||||
Famille : Frégatidés | ||||||
Frégate ariel | Fregata ariel | Lesser Frigatebird | ||||
Frégate du Pacifique | Fregata minor | Great Frigatebird | ||||
Famille : Sulidés | ||||||
Fou d'Abbott | Papasula abbotti | Abbott's Booby | ||||
Fou à pieds rouges | Sula sula | Red-footed Booby | ||||
Fou brun | Sula leucogaster | Brown Booby | ||||
Fou masqué | Sula dactylatra | Masked Booby | ||||
Famille : Anhingidés | ||||||
Anhinga d'Australie | Anhinga novaehollandiae | Australasian Darter | ||||
Anhinga roux | Anhinga melanogaster | Oriental Darter | ||||
Famille : Phalacrocoracidés | ||||||
Cormoran pie | Microcarbo melanoleucos | Little Pied Cormorant | ||||
Cormoran varié | Phalacrocorax varius | Australian Pied Cormorant | ||||
Cormoran noir | Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant | ||||
Grand Cormoran | Phalacrocorax carbo | Great Cormorant | ||||
Ordre : Pélécaniformes | ||||||
Famille : Threskiornithidés | ||||||
Ibis sacré | Threskiornis aethiopicus | African Sacred Ibis | ||||
Ibis à cou noir | Threskiornis molucca | Australian White Ibis | ||||
Ibis d'Australie | Threskiornis spinicollis | Straw-necked Ibis | ||||
Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | ||||
Spatule royale | Platalea regia | Royal Spoonbill | ||||
Spatule à bec jaune | Platalea flavipes | Yellow-billed Spoonbill | ||||
Famille : Ardéidés | ||||||
Blongios à cou jaune | Botaurus flavicollis | Black Bittern | ||||
Blongios de Chine | Botaurus sinensis | Yellow Bittern | ||||
Blongios d'Australie | Botaurus dubius | Black-backed Bittern | ||||
Bihoreau cannelle | Nycticorax caledonicus | Nankeen Night Heron | ||||
Aigrette sacrée | Egretta sacra | Pacific Reef Heron | ||||
Aigrette garzette | Egretta garzetta | Little Egret | ||||
Héron pie
Aigrette pie | Egretta picata | Pied Heron | ||||
Aigrette à face blanche | Egretta novaehollandiae | White-faced Heron | ||||
Héron strié | Butorides striata | Striated Heron | ||||
Onoré phaéton | Zonerodius heliosylus | Forest Bittern | ||||
Héron à tête blanche | Ardea pacifica | White-necked Heron | ||||
Grande Aigrette | Ardea alba | Great Egret | ||||
Héron intermédiaire | Ardea intermedia | Medium Egret | ||||
Héron plumifère | Ardea plumifera | Plumed Egret | ||||
Héron garde-boeufs | Ardea ibis | Western Cattle Egret | ||||
Garde-boeufs d'Asie
Gardeboeuf d'Asie | Ardea coromanda | Eastern Cattle Egret | ||||
Héron typhon | Ardea sumatrana | Great-billed Heron | ||||
Famille : Pélécanidés | ||||||
Pélican à lunettes | Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican | ||||
Ordre : Accipitriformes | ||||||
Famille : Pandionidés | ||||||
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | Osprey | ||||
Famille : Accipitridés | ||||||
Élanion blanc | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | ||||
Baza huppé | Aviceda subcristata | Pacific Baza | ||||
Bondrée à longue queue | Henicopernis longicauda | Long-tailed Honey Buzzard | ||||
Bondrée noire | Henicopernis infuscatus | Black Honey Buzzard | ||||
Milan des chauves-souris
Alcin des chauves-souris | Macheiramphus alcinus | Bat Hawk | ||||
Aigle de Nouvelle-Guinée
Harpie de Nouvelle-Guinée | Harpyopsis novaeguineae | Papuan Eagle | ||||
Aigle de Weiske | Hieraaetus weiskei | Pygmy Eagle | ||||
Aigle d'Australie | Aquila audax | Wedge-tailed Eagle | ||||
Aigle de Gurney | Aquila gurneyi | Gurney's Eagle | ||||
Autour de Bürger
Autour de Bürgers | Erythrotriorchis buergersi | Chestnut-shouldered Goshawk | ||||
Épervier de Horsfield | Tachyspiza soloensis | Chinese Sparrowhawk | ||||
Autour blanc | Tachyspiza novaehollandiae | Grey Goshawk | ||||
Autour variable | Tachyspiza hiogaster | Variable Goshawk | ||||
Autour australien | Tachyspiza fasciata | Brown Goshawk | ||||
Autour à manteau noir | Tachyspiza melanochlamys | Black-mantled Goshawk | ||||
Autour pie | Tachyspiza albogularis | Pied Goshawk | ||||
Autour bleu et gris | Tachyspiza luteoschistacea | Slaty-mantled Goshawk | ||||
Autour imitateur | Tachyspiza imitator | Imitator Goshawk | ||||
Autour à tête grise | Tachyspiza poliocephala | Grey-headed Goshawk | ||||
Autour de Mayr | Tachyspiza princeps | New Britain Goshawk | ||||
Épervier à collier roux | Tachyspiza cirrocephala | Collared Sparrowhawk | ||||
Épervier de Nouvelle-Bretagne | Tachyspiza brachyura | New Britain Sparrowhawk | ||||
Autour de Meyer | Astur meyerianus | Meyer's Goshawk | ||||
Autour de Doria | Megatriorchis doriae | Doria's Hawk | ||||
Busard de Nouvelle-Guinée | Circus spilothorax | Papuan Harrier | ||||
Busard de Gould | Circus approximans | Swamp Harrier | ||||
Busard tchoug | Circus melanoleucos | Pied Harrier | ||||
Milan noir | Milvus migrans | Black Kite | ||||
Milan siffleur | Haliastur sphenurus | Whistling Kite | ||||
Milan sacré | Haliastur indus | Brahminy Kite | ||||
