Fiches | Photos | Dessins | Sons | Français | Latin | Anglais |
---|---|---|---|---|---|---|
Ordre : Ansériformes | ||||||
Famille : Anatidés | ||||||
Dendrocygne à lunules | Dendrocygna arcuata | Wandering Whistling Duck | ||||
Tadorne radjah | Radjah radjah | Radjah Shelduck | ||||
Anserelle élégante | Nettapus pulchellus | Green Pygmy Goose | ||||
Sarcelle d'été | Spatula querquedula | Garganey | ||||
Canard à sourcils | Anas superciliosa | Pacific Black Duck | ||||
Sarcelle grise | Anas gibberifrons | Sunda Teal | ||||
Sarcelle australasienne | Anas gracilis | Grey Teal | ||||
Fuligule austral | Aythya australis | Hardhead | ||||
Ordre : Galliformes | ||||||
Famille : Mégapodiidés | ||||||
Mégapode de Reinwardt | Megapodius reinwardt | Orange-footed Scrubfowl | ||||
Famille : Phasianidés | ||||||
Coq bankiva | Gallus gallus | Red Junglefowl | ||||
Caille tasmane | Synoicus ypsilophorus | Brown Quail | ||||
Caille peinte | Synoicus chinensis | King Quail | ||||
Caille bleue | Synoicus adansonii | Blue Quail | ||||
Ordre : Caprimulgiformes | ||||||
Famille : Caprimulgidés | ||||||
Engoulevent de Horsfield | Caprimulgus macrurus | Large-tailed Nightjar | ||||
Engoulevent affin | Caprimulgus affinis | Savanna Nightjar | ||||
Ordre : Apodiformes | ||||||
Famille : Apodidés | ||||||
Salangane négligée | Collocalia neglecta | Drab Swiftlet | ||||
Salangane soyeuse | Collocalia esculenta | Glossy Swiftlet | ||||
Salangane à nid blanc | Aerodramus fuciphagus | Edible-nest Swiftlet | ||||
Martinet épineux | Hirundapus caudacutus | White-throated Needletail | ||||
Martinet de Sibérie | Apus pacificus | Pacific Swift | ||||
Martinet des maisons | Apus affinis | Little Swift | ||||
Martinet malais | Apus nipalensis | House Swift | ||||
Ordre : Cuculiformes | ||||||
Famille : Cuculidés | ||||||
Coucal rufin | Centropus bengalensis | Lesser Coucal | ||||
Coucal faisan | Centropus phasianinus | Pheasant Coucal | ||||
Coucou du Pacifique
Coucou bleuté | Eudynamys orientalis | Pacific Koel | ||||
Coucou présageur | Scythrops novaehollandiae | Channel-billed Cuckoo | ||||
Coucou de Horsfield | Chalcites basalis | Horsfield's Bronze Cuckoo | ||||
Coucou éclatant | Chalcites lucidus | Shining Bronze Cuckoo | ||||
Coucou menu | Chalcites minutillus | Little Bronze Cuckoo | ||||
Coucou pâle | Heteroscenes pallidus | Pallid Cuckoo | ||||
Coucou des buissons | Cacomantis variolosus | Sahul Brush Cuckoo | ||||
Coucou de l'Himalaya | Cuculus saturatus | Himalayan Cuckoo | ||||
Coucou oriental | Cuculus optatus | Oriental Cuckoo | ||||
Coucou de la Sonde | Cuculus lepidus | Sunda Cuckoo | ||||
Ordre : Columbiformes | ||||||
Famille : Columbidés | ||||||
Pigeon biset | Columba livia | Rock Dove | ||||
Pigeon à gorge blanche | Columba vitiensis | Metallic Pigeon | ||||
Tourterelle à double collier | Streptopelia bitorquata | Sunda Collared Dove | ||||
Tourterelle tigrine | Spilopelia chinensis | Spotted Dove | ||||
Grande Phasianelle
Phasianelle de Timor | Macropygia magna | Timor Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle à tête rousse | Macropygia ruficeps | Little Cuckoo-Dove | ||||
Phasianelle modeste | Turacoena modesta | Black Cuckoo-Dove | ||||
Colombine turvert | Chalcophaps indica | Common Emerald Dove | ||||
Colombine du Pacifique | Chalcophaps longirostris | Pacific Emerald Dove | ||||
Géopélie de Maugé | Geopelia maugeus | Barred Dove | ||||
Nicobar à camail | Caloenas nicobarica | Nicobar Pigeon | ||||
Gallicolombe de Wetar | Pampusana hoedtii | Wetar Ground Dove | ||||
Colombar unicolore | Treron psittaceus | Timor Green Pigeon | ||||
Ptilope à ceinture | Ptilinopus cinctus | Banded Fruit Dove | ||||
Ptilope à diadème | Ptilinopus regina | Rose-crowned Fruit Dove | ||||
Carpophage à tête rose | Ducula rosacea | Pink-headed Imperial Pigeon | ||||
Carpophage cendrillon | Ducula cineracea | Timor Imperial Pigeon | ||||
Carpophage blanc | Ducula bicolor | Pied Imperial Pigeon | ||||
Ordre : Gruiformes | ||||||
Famille : Rallidés | ||||||
Râle strié | Lewinia striata | Slaty-breasted Rail | ||||
Râle tiklin | Hypotaenidia philippensis | Buff-banded Rail | ||||
Gallinule sombre | Gallinula tenebrosa | Dusky Moorhen | ||||
Gallinule poule-d'eau | Gallinula chloropus | Common Moorhen | ||||
Foulque macroule | Fulica atra | Eurasian Coot | ||||
Talève sultane | Porphyrio porphyrio | Western Swamphen | ||||
Talève à dos noir
Talève de la Sonde | Porphyrio indicus | Black-backed Swamphen | ||||
Talève australe | Porphyrio melanotus | Australasian Swamphen | ||||
Marouette brune | Zapornia fusca | Ruddy-breasted Crake | ||||
Marouette de Baillon | Zapornia pusilla | Baillon's Crake | ||||
Marouette fuligineuse | Zapornia tabuensis | Spotless Crake | ||||
Marouette grise
Râle cendré | Poliolimnas cinereus | White-browed Crake | ||||
Râle à poitrine blanche | Amaurornis phoenicurus | White-breasted Waterhen | ||||
Ordre : Podicipédiformes | ||||||
Famille : Podicipédidés | ||||||
Grèbe castagneux | Tachybaptus ruficollis | Little Grebe | ||||
Grèbe tricolore | Tachybaptus tricolor | Tricolored Grebe | ||||
Grèbe australasien | Tachybaptus novaehollandiae | Australasian Grebe | ||||
Ordre : Charadriiformes | ||||||
Famille : Turnicidés | ||||||
Turnix moucheté | Turnix maculosus | Red-backed Buttonquail | ||||
Famille : Burhinidés | ||||||
Oedicnème des récifs | Esacus magnirostris | Beach Stone-curlew | ||||
Famille : Récurvirostridés | ||||||
Échasse blanche | Himantopus himantopus | Black-winged Stilt | ||||
Échasse d'Australie | Himantopus leucocephalus | Pied Stilt | ||||
Famille : Charadriidés | ||||||
Pluvier argenté | Pluvialis squatarola | Grey Plover | ||||
Pluvier fauve | Pluvialis fulva | Pacific Golden Plover | ||||
Petit Gravelot
Pluvier petit-gravelot | Charadrius dubius | Little Ringed Plover | ||||
Vanneau soldat | Vanellus miles | Masked Lapwing | ||||
Gravelot oriental
Pluvier oriental | Anarhynchus veredus | Oriental Plover | ||||
Gravelot mongol
Pluvier de Mongolie | Anarhynchus mongolus | Siberian Sand Plover | ||||
Gravelot de Leschenault
Pluvier de Leschenault | Anarhynchus leschenaultii | Greater Sand Plover | ||||
Gravelot à tête rousse
Pluvier à tête rousse | Anarhynchus ruficapillus | Red-capped Plover | ||||
Gravelot de Péron
Pluvier de Péron | Anarhynchus peronii | Malaysian Plover | ||||
Gravelot de Java
Pluvier de Java | Anarhynchus javanicus | Javan Plover | ||||
Gravelot à collier interrompu
Pluvier à collier interrompu | Anarhynchus alexandrinus | Kentish Plover | ||||
Famille : Rostratulidés | ||||||
Rhynchée peinte | Rostratula benghalensis | Greater Painted-snipe | ||||
Famille : Jacanidés | ||||||
Jacana à crête | Irediparra gallinacea | Comb-crested Jacana | ||||
Famille : Scolopacidés | ||||||
Courlis corlieu | Numenius phaeopus | Eurasian Whimbrel | ||||
Courlis nain | Numenius minutus | Little Curlew | ||||
Courlis de Sibérie | Numenius madagascariensis | Far Eastern Curlew | ||||
Courlis cendré | Numenius arquata | Eurasian Curlew | ||||
Barge rousse | Limosa lapponica | Bar-tailed Godwit | ||||
Barge à queue noire | Limosa limosa | Black-tailed Godwit | ||||
Bécassin d'Asie | Limnodromus semipalmatus | Asian Dowitcher | ||||
Bécassine de Swinhoe | Gallinago megala | Swinhoe's Snipe | ||||
Bécassine à queue pointue | Gallinago stenura | Pin-tailed Snipe | ||||
Bécassine des marais | Gallinago gallinago | Common Snipe | ||||
Phalarope à bec étroit | Phalaropus lobatus | Red-necked Phalarope | ||||
Chevalier bargette | Xenus cinereus | Terek Sandpiper | ||||
Chevalier guignette | Actitis hypoleucos | Common Sandpiper | ||||
Chevalier de Sibérie | Tringa brevipes | Grey-tailed Tattler | ||||
Chevalier stagnatile | Tringa stagnatilis | Marsh Sandpiper | ||||
Chevalier sylvain | Tringa glareola | Wood Sandpiper | ||||
Chevalier gambette | Tringa totanus | Common Redshank | ||||
Chevalier arlequin | Tringa erythropus | Spotted Redshank | ||||
Chevalier aboyeur | Tringa nebularia | Common Greenshank | ||||
Tournepierre à collier | Arenaria interpres | Ruddy Turnstone | ||||
Bécasseau de l'Anadyr | Calidris tenuirostris | Great Knot | ||||
Bécasseau maubèche | Calidris canutus | Red Knot | ||||
Combattant varié | Calidris pugnax | Ruff | ||||
Bécasseau falcinelle | Calidris falcinellus | Broad-billed Sandpiper | ||||
Bécasseau à queue pointue | Calidris acuminata | Sharp-tailed Sandpiper | ||||
Bécasseau cocorli | Calidris ferruginea | Curlew Sandpiper | ||||
Bécasseau à longs doigts | Calidris subminuta | Long-toed Stint | ||||
Bécasseau à cou roux
Bécasseau à col roux | Calidris ruficollis | Red-necked Stint | ||||
Bécasseau sanderling | Calidris alba | Sanderling | ||||
Bécasseau tacheté
Bécasseau à poitrine cendrée | Calidris melanotos | Pectoral Sandpiper | ||||
Famille : Glaréolidés | ||||||
Glaréole isabelle | Stiltia isabella | Australian Pratincole | ||||
Glaréole orientale | Glareola maldivarum | Oriental Pratincole | ||||
Famille : Laridés | ||||||
Gygis blanche | Gygis alba | White Tern | ||||
Noddi brun | Anous stolidus | Brown Noddy | ||||
Noddi noir | Anous minutus | Black Noddy | ||||
Sterne fuligineuse | Onychoprion fuscatus | Sooty Tern | ||||
Sterne bridée | Onychoprion anaethetus | Bridled Tern | ||||
Sterne naine | Sternula albifrons | Little Tern | ||||
Sterne hansel | Gelochelidon nilotica | Gull-billed Tern | ||||
Sterne à longues pattes | Gelochelidon macrotarsa | Australian Tern | ||||
Sterne caspienne | Hydroprogne caspia | Caspian Tern | ||||
Guifette moustac | Chlidonias hybrida | Whiskered Tern | ||||
Guifette leucoptère | Chlidonias leucopterus | White-winged Tern | ||||
Sterne pierregarin | Sterna hirundo | Common Tern | ||||
Sterne diamant | Sterna sumatrana | Black-naped Tern | ||||
Sterne de Dougall | Sterna dougallii | Roseate Tern | ||||
Sterne voyageuse | Thalasseus bengalensis | Lesser Crested Tern | ||||
Sterne huppée | Thalasseus bergii | Greater Crested Tern | ||||
Mouette rieuse | Chroicocephalus ridibundus | Black-headed Gull | ||||
Famille : Stercorariidés | ||||||
Labbe à longue queue | Stercorarius longicaudus | Long-tailed Jaeger | ||||
Labbe parasite | Stercorarius parasiticus | Parasitic Jaeger | ||||
Labbe pomarin | Stercorarius pomarinus | Pomarine Jaeger | ||||
Labbe de McCormick | Stercorarius maccormicki | South Polar Skua | ||||
Ordre : Phaethontiformes | ||||||
Famille : Phaethontidés | ||||||
Phaéton à brins rouges | Phaethon rubricauda | Red-tailed Tropicbird | ||||
Phaéton à bec jaune | Phaethon lepturus | White-tailed Tropicbird | ||||
Ordre : Procellariiformes | ||||||
Famille : Oceanitidés | ||||||
Océanite de Wilson | Oceanites oceanicus | Wilson's Storm Petrel | ||||
Océanite frégate | Pelagodroma marina | White-faced Storm Petrel | ||||
Famille : Hydrobatidés | ||||||
Océanite de Matsudaira | Hydrobates matsudairae | Matsudaira's Storm Petrel | ||||
Famille : Procellariidés | ||||||
Damier du Cap | Daption capense | Pintado Petrel | ||||
Puffin leucomèle | Calonectris leucomelas | Streaked Shearwater | ||||
Puffin fouquet | Ardenna pacifica | Wedge-tailed Shearwater | ||||
Pétrel de Bulwer | Bulweria bulwerii | Bulwer's Petrel | ||||
Ordre : Suliformes | ||||||
Famille : Frégatidés | ||||||
Frégate ariel | Fregata ariel | Lesser Frigatebird | ||||
Frégate du Pacifique | Fregata minor | Great Frigatebird | ||||
Frégate d'Andrews | Fregata andrewsi | Christmas Frigatebird | ||||
Famille : Sulidés | ||||||
Fou à pieds rouges | Sula sula | Red-footed Booby | ||||
Fou brun | Sula leucogaster | Brown Booby | ||||
Fou masqué | Sula dactylatra | Masked Booby | ||||
Famille : Anhingidés | ||||||
Anhinga d'Australie | Anhinga novaehollandiae | Australasian Darter | ||||
Anhinga roux | Anhinga melanogaster | Oriental Darter | ||||
Famille : Phalacrocoracidés | ||||||
Cormoran pie | Microcarbo melanoleucos | Little Pied Cormorant | ||||
Cormoran noir | Phalacrocorax sulcirostris | Little Black Cormorant | ||||
Ordre : Pélécaniformes | ||||||
Famille : Threskiornithidés | ||||||
Ibis à cou noir | Threskiornis molucca | Australian White Ibis | ||||
Ibis falcinelle | Plegadis falcinellus | Glossy Ibis | ||||
Spatule royale | Platalea regia | Royal Spoonbill | ||||
Famille : Ardéidés | ||||||
Blongios à cou jaune | Botaurus flavicollis | Black Bittern | ||||
Blongios cannelle | Botaurus cinnamomeus | Cinnamon Bittern | ||||
Blongios mandchou
Blongios de Schrenck | Botaurus eurhythmus | Von Schrenck's Bittern | ||||
Blongios de Chine | Botaurus sinensis | Yellow Bittern | ||||
Bihoreau gris | Nycticorax nycticorax | Black-crowned Night Heron | ||||
Bihoreau cannelle | Nycticorax caledonicus | Nankeen Night Heron | ||||
Aigrette sacrée | Egretta sacra | Pacific Reef Heron | ||||
Aigrette garzette | Egretta garzetta | Little Egret | ||||
Héron pie
Aigrette pie | Egretta picata | Pied Heron | ||||
Aigrette à face blanche | Egretta novaehollandiae | White-faced Heron | ||||
Héron strié | Butorides striata | Striated Heron | ||||
Crabier malais | Ardeola speciosa | Javan Pond Heron | ||||
Grande Aigrette | Ardea alba | Great Egret | ||||
Héron intermédiaire | Ardea intermedia | Medium Egret | ||||
Héron plumifère | Ardea plumifera | Plumed Egret | ||||
Héron garde-boeufs | Ardea ibis | Western Cattle Egret | ||||
Garde-boeufs d'Asie
Gardeboeuf d'Asie | Ardea coromanda | Eastern Cattle Egret | ||||
Héron pourpré | Ardea purpurea | Purple Heron | ||||
Héron typhon | Ardea sumatrana | Great-billed Heron | ||||
Famille : Pélécanidés | ||||||
Pélican à lunettes | Pelecanus conspicillatus | Australian Pelican | ||||
Ordre : Accipitriformes | ||||||
Famille : Pandionidés | ||||||
Balbuzard pêcheur | Pandion haliaetus | Osprey | ||||
Famille : Accipitridés | ||||||
Élanion blanc | Elanus caeruleus | Black-winged Kite | ||||
Bondrée orientale | Pernis ptilorhynchus | Crested Honey Buzzard | ||||
Baza huppé | Aviceda subcristata | Pacific Baza | ||||
Circaète Jean-le-Blanc | Circaetus gallicus | Short-toed Snake Eagle | ||||
Aigle de Bonelli | Aquila fasciata | Bonelli's Eagle | ||||
Épervier de Horsfield | Tachyspiza soloensis | Chinese Sparrowhawk | ||||
Autour australien | Tachyspiza fasciata | Brown Goshawk | ||||
Épervier du Japon | Tachyspiza gularis | Japanese Sparrowhawk | ||||
Épervier besra | Tachyspiza virgata | Besra | ||||
Busard tacheté | Circus assimilis | Spotted Harrier | ||||
Milan noir | Milvus migrans | Black Kite | ||||
Milan sacré | Haliastur indus | Brahminy Kite | ||||
Pygargue blagre | Icthyophaga leucogaster | White-bellied Sea Eagle | ||||
Busautour à joues grises | Butastur indicus | Grey-faced Buzzard | ||||
Ordre : Strigiformes | ||||||
Famille : Tytonidés | ||||||
Effraie des clochers
Chouette effraie | Tyto alba | Western Barn Owl | ||||
Effraie d'Australie | Tyto javanica | Eastern Barn Owl | ||||
Famille : Strigidés | ||||||
Ninoxe d'Australie | Ninox boobook | Australian Boobook | ||||
Ninoxe de Timor | Ninox fusca | Timor Boobook | ||||
Ninoxe hirsute | Ninox scutulata | Brown Boobook | ||||
Petit-duc mystérieux | Otus magicus | Moluccan Scops Owl | ||||
Ordre : Coraciiformes | ||||||
Famille : Coraciidés | ||||||
Rolle oriental | Eurystomus orientalis | Oriental Dollarbird | ||||
Famille : Alcédinidés | ||||||
Martin-chasseur à collier blanc | Todiramphus chloris | Collared Kingfisher | ||||
Martin-chasseur sacré | Todiramphus sanctus | Sacred Kingfisher | ||||
Martin-chasseur couronné | Todiramphus australasia | Cinnamon-banded Kingfisher | ||||
Martin-pêcheur d'Europe | Alcedo atthis | Common Kingfisher | ||||
Famille : Méropidés | ||||||
Guêpier à queue d'azur | Merops philippinus | Blue-tailed Bee-eater | ||||
Guêpier arc-en-ciel | Merops ornatus | Rainbow Bee-eater | ||||
Ordre : Falconiformes | ||||||
Famille : Falconidés | ||||||
Crécerelle des Moluques | Falco moluccensis | Spotted Kestrel | ||||
Crécerelle d'Australie | Falco cenchroides | Nankeen Kestrel | ||||
Faucon hobereau | Falco subbuteo | Eurasian Hobby | ||||
Petit Faucon | Falco longipennis | Australian Hobby | ||||
Faucon pèlerin | Falco peregrinus | Peregrine Falcon | ||||
Ordre : Psittaciformes | ||||||
Famille : Cacatuidés | ||||||
Cacatoès soufré | Cacatua sulphurea | Yellow-crested Cockatoo | ||||
Famille : Psittaculidés | ||||||
Perruche jonquille | Aprosmictus jonquillaceus | Jonquil Parrot | ||||
Perruche de Geoffroy | Geoffroyus geoffroyi | Red-cheeked Parrot | ||||
Perruche à bec de sang | Tanygnathus megalorynchos | Great-billed Parrot | ||||
Loriquet iris | Saudareos iris | Iris Lorikeet | ||||
Lori réticulé | Eos reticulata | Blue-streaked Lory | ||||
Loriquet eutèle | Trichoglossus euteles | Olive-headed Lorikeet | ||||
Loriquet harnaché | Trichoglossus capistratus | Marigold Lorikeet | ||||
Ordre : Passériformes | ||||||
Famille : Pittidés | ||||||
Brève élégante | Pitta elegans | Elegant Pitta | ||||
Famille : Méliphagidés | ||||||
Myzomèle de Timor | Myzomela vulnerata | Black-breasted Myzomela | ||||
Polochion sobre | Philemon inornatus | Timor Friarbird | ||||
Polochion casqué | Philemon buceroides | Helmeted Friarbird | ||||
Méliphage brunâtre | Lichmera indistincta | Brown Honeyeater | ||||
Méliphage de Timor | Lichmera flavicans | Flame-eared Honeyeater | ||||
Méliphage réticulé | Territornis reticulata | Streak-breasted Honeyeater | ||||
Famille : Acanthizidés | ||||||
Gérygone terne | Gerygone inornata | Plain Gerygone | ||||
Famille : Artamidés | ||||||
Langrayen à ventre blanc | Artamus leucorynchus | White-breasted Woodswallow | ||||
Langrayen gris | Artamus cinereus | Black-faced Woodswallow | ||||
Famille : Campéphagidés | ||||||
Échenilleur à masque noir | Coracina novaehollandiae | Black-faced Cuckooshrike | ||||
Échenilleur wallacéen | Coracina personata | Wallacean Cuckooshrike | ||||
Échenilleur cigale | Edolisoma tenuirostre | Sahul Cicadabird | ||||
Échenilleur de Lesueur | Lalage sueurii | White-shouldered Triller | ||||
Famille : Pachycephalidés | ||||||
Siffleur orphée | Pachycephala orpheus | Fawn-breasted Whistler | ||||
Siffleur de Banda | Pachycephala macrorhyncha | Yellow-throated Whistler | ||||
Siffleur de Balim | Pachycephala balim | Baliem Whistler | ||||
Siffleur doré | Pachycephala pectoralis | Australian Golden Whistler | ||||
Famille : Oriolidés | ||||||
Sphécothère figuier | Sphecotheres viridis | Green Figbird | ||||
Loriot de Timor | Oriolus melanotis | Timor Oriole | ||||
Loriot de Wetar | Oriolus finschi | Wetar Oriole | ||||
Famille : Dicruridés | ||||||
Drongo de la Sonde | Dicrurus densus | Wallacean Drongo | ||||
Famille : Rhipiduridés | ||||||
Rhipidure à ventre chamois | Rhipidura rufiventris | Northern Fantail | ||||
Rhipidure dryade | Rhipidura dryas | Arafura Fantail | ||||
Rhipidure roux | Rhipidura rufifrons | Australian Rufous Fantail | ||||
Famille : Monarchidés | ||||||
Monarque à lunettes | Symposiachrus trivirgatus | Spectacled Monarch | ||||
Monarque des îles | Monarcha cinerascens | Island Monarch | ||||
Gralline pie | Grallina cyanoleuca | Magpie-lark | ||||
Monarque à bec large | Myiagra ruficollis | Broad-billed Flycatcher | ||||
Famille : Laniidés | ||||||
Pie-grièche schach | Lanius schach | Long-tailed Shrike | ||||
Famille : Corvidés | ||||||
Corbeau à gros bec | Corvus macrorhynchos | Large-billed Crow | ||||
Famille : Paridés | ||||||
Mésange indienne | Parus cinereus | Cinereous Tit | ||||
Famille : Alaudidés | ||||||
Alouette de Java | Mirafra javanica | Singing Bush Lark | ||||
Famille : Pycnonotidés | ||||||
Bulbul goiavier | Pycnonotus goiavier | Yellow-vented Bulbul | ||||
Bulbul cul-d'or | Pycnonotus aurigaster | Sooty-headed Bulbul | ||||
Famille : Hirundinidés | ||||||
Hirondelle de Java | Hirundo javanica | Pacific Swallow | ||||
Hirondelle de Tahiti | Hirundo tahitica | Tahiti Swallow | ||||
Hirondelle rustique
Hirondelle de cheminée | Hirundo rustica | Barn Swallow | ||||
Hirondelle rousseline | Cecropis rufula | European Red-rumped Swallow | ||||
Hirondelle striolée | Cecropis daurica | Eastern Red-rumped Swallow | ||||
Hirondelle ariel | Petrochelidon ariel | Fairy Martin | ||||
Hirondelle des arbres | Petrochelidon nigricans | Tree Martin | ||||
Famille : Pnoepygidés | ||||||
Turdinule maillée
Microure maillée | Pnoepyga pusilla | Pygmy Cupwing | ||||
Famille : Cettiidés | ||||||
Bouscarle jaune et vert | Horornis flavolivaceus | Aberrant Bush Warbler | ||||
Bouscarle de Timor | Urosphena subulata | Timor Stubtail | ||||
Famille : Phylloscopidés | ||||||
Pouillot du Pacifique
Pouillot de Swinhoe | Phylloscopus xanthodryas | Japanese Leaf Warbler | ||||
Pouillot du Kamtchatka | Phylloscopus examinandus | Kamchatka Leaf Warbler | ||||
Pouillot boréal | Phylloscopus borealis | Arctic Warbler | ||||
Pouillot à poitrine jaune | Phylloscopus montis | Yellow-breasted Warbler | ||||
Pouillot de Timor | Phylloscopus presbytes | Timor Leaf Warbler | ||||
Famille : Acrocephalidés | ||||||
Rousserolle d'Orient | Acrocephalus orientalis | Oriental Reed Warbler | ||||
Rousserolle d'Australie | Acrocephalus australis | Australian Reed Warbler | ||||
Famille : Locustellidés | ||||||
Bouscarle de Java
Locustelle de Java | Locustella montis | Javan Bush Warbler | ||||
Mégalure de Timor | Cincloramphus bivittatus | Buff-banded Thicketbird | ||||
Mégalure fauve | Cincloramphus timoriensis | Tawny Grassbird | ||||
Famille : Cisticolidés | ||||||
Cisticole des joncs | Cisticola juncidis | Zitting Cisticola | ||||
Cisticole à couronne dorée | Cisticola exilis | Golden-headed Cisticola | ||||
Famille : Zostéropidés | ||||||
Zostérops de Timor | Heleia muelleri | Spot-breasted Heleia | ||||
Zostérops du Japon | Zosterops japonicus | Warbling White-eye | ||||
Zostérops pâle | Zosterops citrinella | Ashy-bellied White-eye | ||||
Famille : Sturnidés | ||||||
Stourne à queue courte | Aplonis minor | Short-tailed Starling | ||||
Martin cendré | Acridotheres cinereus | Pale-bellied Myna | ||||
Famille : Turdidés | ||||||
Grive andromède | Zoothera andromedae | Sunda Thrush | ||||
Grive de Péron | Geokichla peronii | Orange-sided Thrush | ||||
Grive de Doherty | Geokichla dohertyi | Chestnut-backed Thrush | ||||
Merle des îles
Merle de Norfolk | Turdus poliocephalus | Tasman Sea Island Thrush | ||||
Famille : Muscicapidés | ||||||
Gobemouche hyacinthe | Eumyias hyacinthinus | Timor Blue Flycatcher | ||||
Petite Brachyptère | Brachypteryx leucophris | Lesser Shortwing | ||||
Gobemouche givré | Ficedula hyperythra | Snowy-browed Flycatcher | ||||
Gobemouche pie | Ficedula westermanni | Little Pied Flycatcher | ||||
Gobemouche de Timor | Ficedula timorensis | Black-banded Flycatcher | ||||
Tarier à gorge blanche | Saxicola gutturalis | White-bellied Bush Chat | ||||
Tarier pie | Saxicola caprata | Pied Bush Chat | ||||
Famille : Dicaéidés | ||||||
Dicée à bec épais | Dicaeum agile | Thick-billed Flowerpecker | ||||
Dicée de Maugé | Dicaeum maugei | Red-chested Flowerpecker | ||||
Dicée sanglant | Dicaeum sanguinolentum | Javan Flowerpecker | ||||
Famille : Nectariniidés | ||||||
Souimanga de Timor | Cinnyris solaris | Flame-breasted Sunbird | ||||
Famille : Passéridés | ||||||
Moineau friquet | Passer montanus | Eurasian Tree Sparrow | ||||
Famille : Estrildidés | ||||||
Diamant mandarin | Taeniopygia guttata | Sunda Zebra Finch | ||||
Padda de Timor | Padda fuscata | Timor Sparrow | ||||
Capucin damier | Lonchura punctulata | Scaly-breasted Munia | ||||
Capucin jacobin | Lonchura molucca | Black-faced Munia | ||||
Capucin pâle | Lonchura pallida | Pale-headed Munia | ||||
Capucin coloré | Lonchura quinticolor | Five-colored Munia | ||||
Diamant azuvert | Erythrura tricolor | Tricolored Parrotfinch | ||||
Bengali rouge | Amandava amandava | Red Avadavat | ||||
Famille : Motacillidés | ||||||
Bergeronnette printanière | Motacilla flava | Western Yellow Wagtail | ||||
Bergeronnette de Béringie | Motacilla tschutschensis | Eastern Yellow Wagtail | ||||
Bergeronnette des ruisseaux | Motacilla cinerea | Grey Wagtail | ||||
Pipit rousset | Anthus rufulus | Paddyfield Pipit | ||||
Pipit austral
Pipit de Nouvelle-Zélande | Anthus novaeseelandiae | New Zealand Pipit | ||||
Pipit de la Petchora | Anthus gustavi | Pechora Pipit |