1996-2000 : 01 2002 : 11 2003 : 01 02 04 07 09 10 11 12 2004 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2005 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2006 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2007 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2008 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2009 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2010 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2011 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2012 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2013 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2014 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2015 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2016 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2017 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2018 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2019 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2020 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2021 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2022 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2023 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2024 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 2025 : 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12
2026 : 01 02 03 04
01/04/2026 (Détail)
70 nouvelles photos : Alouette de Peters, 2 ; Barbican perlé, 2 ; Bécarde cannelle ; Buse noire ; Cacatoès à huppe jaune ; Carouge à épaulettes ; Cassique à dos rouge ; Cassique à tête brune ; Choucas des tours, 2, 3, 4, 5 ; Cisticole du désert ; Colibri corinne ; Colin huppé ; Corbeau freux, 2 ; Cotinga jucunda ; Cotinga vert et noir, 2 ; Courvite de Somalie ; Crombec de Somalie ; Drome ardéole ; Élénie à couronne d'or ; Élénie de Gaimard ; Émeraude de Gibson ; Engoulevent noirâtre ; Étourneau sansonnet, 2 ; Évêque de Rothschild, 2 ; Foudi rouge ; Ganga tacheté, 2 ; Garrot albéole, 2 ; Grisin de Cayenne ; Gygis blanche ; Harle couronné ; Mouette argentée ; Noddi brun ; OEdicnème bistrié, 2 ; OEdicnème tachard ; Ouette d'Égypte ; Outarde de Heuglin, 2 ; Perruche splendide, 2, 3 ; Phaéton à bec jaune ; Pic jaune, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ; Serin à gros bec ; Sirli de Witherby, 2 ; Sterne fuligineuse ; Tocro marron ; Traquet à queue noire ; Traquet motteux ; Troglodyte de Serna ; Troglodyte rayé